І етап ІОІТ-2016.
Остаточні результати

Прочитати більше

Результати І етапу зафіксовані спільним рішенням журі та організаційного комітету від 11 листопада 2016 року.

Зеленим кольором виділено учасників, що проходять на ІІ етап у номінації "Інформаційні системи та бази даних".

9 клас10 клас11 клас

9 клас

Прохідний бал до ІІ етапу: 120.

Нагору

Місце Прізвище, ім'я, по-батькові учасника Клас Регіон Сума ІІ етап Практична частина Тестова частина
Обмін валют Банкомат Кодування Оргкомітет Без повторів Тест
Excel Excel Excel Excel Excel Комбіноване
1 Неділько Оксана Віталіївна 9 Полтавська 399 48 32 80 44 40 155
2 Сідєльніков Євген Сергійович 9 Чернігівська 396 48 32 80 60 22 154
3 Плужников Вадим Сергійович 9 Луганська 391 48 32 58 56 40 157
4 Слєдовський Андрій Олександрович 9 Чернігівська 387 48 32 80 60 40 127
5 Авсієвич Володимир Русланович 9 Хмельницька 369 48 32 80 16 40 153
6 Косуха Олександр Юрійович 9 Київ 367 48 32 70 60 40 117
7 Мойсол Андрій Олексійович 9 Миколаївська 366 48 32 74 60 40 112
8 Олексієнко Павло Валентинович 9 Кіровоградська 346 48 32 38 12 40 176
9 Куник Неля Вікторівна 9 Чернігівська 344 36 32 54 60 40 122
10 Білокінь Єгор Тарасович 9 Черкаська 343 36 32 54 60 40 121
11 Святенко Дмитро Володимирович 9 Полтавська 329 48 32 54 0 40 155
12 Василевський Нікіта Олександрович 9 Херсонська 325 48 32 80 0 40 125
13 Величко Петро Ігорович 9 Запорізька 324 36 32 80 8 40 128
14 Данілін Дмитро Денисович 9 Херсонська 320 48 32 78 0 40 122
15 Килимчук Денис Олегович 9 Херсонська 307 40 32 70 0 40 125
15 Бондар Христина Вікторівна 9 Херсонська 307 48 32 62 0 40 125
16 Гуцуляк Максим Олександрович 9 Чернівецька 295 48 32 80 12 39 84
17 Лазарєва Дар'я Костянтинівна 9 Миколаївська 290 48 32 52 44 10 104
18 Землянська Дар'я Іллінічна 9 Херсонська 288 48 32 50 16 12 130
19 Найдьон Костянтин Олександрович 9 Полтавська 269 42 32 70 0 40 85
20 Крилов Анатолій Ігорович 9 Чернігівська 239 30 32 14 0 40 123
21 Янченко Іван Сергійович 9 Чернігівська 238 48 32 0 0 40 118
22 Маслюх Михайло Любомирович 9 Львівська 236 36 32 8 20 40 100
23 Шуркин Богдан Олексійович 9 Херсонська 232 48 32 54 0 0 98
24 Хандусь Анастасія Сергіївна 9 Київська 231 48 32 0 0 40 111
25 Тростінецький Олександр Сергійович 9 Миколаївська 228 48 32 0 0 36 112
26 Бородаенко Ярослав Сергійович 9 Миколаївська 220 36 32 0 0 40 112
27 Фоменко Олег Володимирович 9 Дніпропетровська 218 36 32 0 0 40 110
27 Гусаченко Сергій Андрійович 9 Херсонська 218 48 32 0 0 40 98
27 Чернецький Станіслав Володимирович 9 Львівська 218 42 32 0 0 0 144
28 Захода Вікторія Олександрівна 9 Дніпропетровська 217 36 32 0 8 40 101
29 Миглін Андрій Олександрович 9 Полтавська 215 40 32 14 0 40 89
30 Севостьянов Єгор Вадимович 9 Луганська 214 48 0 58 0 0 108
31 Літвак Максим Сергійович 9 Миколаївська 212 48 12 0 0 40 112
32 Ситків Роман Андрійович 9 Львівська 209 48 32 0 0 30 99
33 Савич Іван Миколайович 9 Волинська 204 0 0 40 44 20 100
34 Слюсаренко Маріенна Геннадіївна 9 Полтавська 192 48 32 0 0 0 112
35 Степаненко Юлія Олександрівна 9 Кіровоградська 187 36 32 0 0 0 119
36 Шишков Олександр Сергійович 9 Полтавська 186 48 0 10 0 40 88
37 Дромашко Артем Іванович 9 Кіровоградська 185 30 32 0 0 0 123
38 Нішкун Нікіта Олександрович 9 Чернігівська 180 28 32 0 0 0 120
39 Кошель Даніїл Владиславович 9 Кіровоградська 173 36 32 0 0 0 105
40 Лендєл Ніколетта Євгенівна 9 Закарпатська 168 36 32 0 60 40 0
41 Ревенко Максим Юрійович 9 Херсонська 166 18 0 0 56 0 92
42 Чеботарьова Наталія Миколаївна 9 Донецька 165 0 31 0 0 0 134
43 Новосьолова Аліна Олександрівна 9 Дніпропетровська 163 36 32 0 0 0 95
44 Закревський Олександр Олександрович 9 Львівська 162 0 0 0 0 0 162
45 Ярмоленко Софія Сергіївна 9 Чернігівська 160 48 32 0 0 0 80
45 Губар Владислав Григорович 9 Кіровоградська 160 36 32 0 0 0 92
46 Шевчук Надія Миколаївна 9 Миколаївська 159 48 29 0 0 0 82
47 Тупчієнко Святослав Сергійович 9 Кіровоградська 158 36 32 0 0 0 90
48 Мельничук Олександр Миколайович 9 Чернівецька 157 36 32 0 0 0 89
49 Семенова Владислава Віталіївна 9 Полтавська 153 0 32 0 0 40 81
50 Білий Данііл Сергійович 9 Кіровоградська 150 36 32 14 0 0 68
50 Кущ Юлія Віталіївна 9 Дніпропетровська 150 0 32 0 0 0 118
51 Годованик Анна Романівна 9 Полтавська 149 36 32 0 4 0 77
51 Томащук Данило Олексійович 9 Дніпропетровська 149 16 10 0 0 0 123
52 Гоцуляка Олега Олександрович 9 Чернівецька 145 36 32 0 0 0 77
53 Безлуцька Каріна Олександрівна 9 Кіровоградська 144 36 32 0 0 0 76
53 Країнскький Дмитро Юрійович 9 Дніпропетровська 144 16 10 0 0 0 118
54 Чебан Яна Чебан 9 Херсонська 143 12 32 0 0 0 99
55 Олійник Максим Анатолійович 9 Полтавська 142 0 0 0 0 0 142
56 Драч Антон Олексійович 9 Полтавська 138 0 0 0 0 0 138
57 Кудрявцев Дмитро Юрійович 9 Харківська 134 26 32 0 0 0 76
58 Грищук Максим Васильовий 9 Житомирська 132 36 32 0 0 0 64
58 Глушакова Віолетта Олегівна 9 Дніпропетровська 132 14 32 0 0 0 86
59 Бондар Ангеліна Дмитрівна 9 Київська 130 24 32 0 0 0 74
60 Бахмат Роман Сергійович 9 Чернігівська 127 0 0 0 0 0 127
60 Єгупова Ксенія Викторівна 9 Херсонська 127 28 0 0 0 0 99
61 Решетник Денис Олегович 9 Волинська 122 0 0 0 0 0 122
62 Капелюха Марія Олексіївна 9 Чернігівська 120 0 0 0 0 0 120
63 Костенко Єгор Вікторович 9 Чернігівська 114   0 0 0 0 0 114
64 Радзієвська Марина Володимирівна 9 Київська 113   0 0 0 0 0 113
65 Венгер Максим Анатолійович 9 Київ 109   0 0 0 0 0 109
66 Сергійчук Андрій Миколайович 9 Житомирська 108   36 1 0 0 0 71
67 Пріньковський Роман Юрійович 9 Чернівецька 107   0 0 0 0 0 107
67 Мірошніченко Дмитро Анатолійович 9 Чернігівська 107   6 32 0 0 0 69
68 Аніта Швець Олександрівна 9 Кіровоградська 105   30 0 0 0 0 75
69 Золотих Володимир Геннадійович 9 Чернігівська 104   0 0 0 0 0 104
70 Сєров Іван Сергійович 9 Рівненська 102   0 0 0 0 0 102
71 Грицак Ірина Володимирівна 9 Івано-Франківська 100   36 9 0 0 0 55
71 Яковлєв Владислав Валеріїович 9 Херсонська 100   0 0 0 0 0 100
72 Бондар Ілля Миколайович 9 Рівненська 99   0 0 0 0 0 99
72 Лисенко Михайло Сергійович 9 Чернігівська 99   0 0 0 0 0 99
72 Дідошак Максим Володимирович 9 Івано-Франківська 99   36 0 0 0 0 63
73 Дюг Андрій Ігорович 9 Івано-Франківська 98   0 0 0 0 0 98
73 Дементьєв Микола Олександрович 9 Львівська 98   0 0 0 0 0 98
74 Подвисоцька Валерія Олегівна 9 Херсонська 96   0 0 0 0 0 96
74 Пізняк Тетяна Євгеніївна 9 Полтавська 96   0 0 0 0 0 96
75 Литвякова Дарина Костянтинівна 9 Чернігівська 95   0 0 0 0 0 95
76 Кубарев Илья Олександрович 9 Харківська 93   0 0 0 0 0 93
77 Слободенюк Вікторія Костянтинівна 9 Кіровоградська 92   0 0 0 0 0 92
78 Василишин Євгеній Сергійович 9 Рівненська 91   0 0 0 0 0 91
79 Шовгенюк Вікторія Миколаївна 9 АР Крим 90   0 0 0 0 0 90
79 Ільків Марія Іванівна 9 Івано-Франківська 90   0 0 0 0 0 90
80 Зиков Олександр Сергійович 9 Дніпропетровська 87   0 0 0 0 0 87
81 Широка Софія Тимофіївна 9 Львівська 86   0 0 0 0 0 86
82 Варельджи Олена Олегівна 9 Херсонська 84   36 0 0 0 0 48
83 Вітковський Данило Олександрович 9 Київ 83   0 0 0 0 0 83
84 Давиденко Ярослава Володимирівна 9 Чернігівська 81   0 0 0 0 0 81
84 Пилипенко Анна Сергіївна 9 Полтавська 81   0 0 0 0 0 81
85 Бондарчук Степан Васильович 9 Вінницька 80   48 32 0 0 0 0
85 Ковальська Надія Олександрівна 9 Дніпропетровська 80   0 0 0 0 0 80
85 Левчук Назарій Олегович 9 Київ 80   48 32 0 0 0 0
86 Коноз Натал'я Валеріївна 9 Сумська 79   0 0 0 0 0 79
86 Шиба Анастасія Олександрівна 9 Дніпропетровська 79   0 0 0 0 0 79
86 Моргун Олександра Володимирівна 9 Київська 79   0 0 0 0 0 79
87 Середа Олег Олегович 9 Рівненська 78   0 0 0 0 0 78
87 Семко Софія Іванівна 9 Дніпропетровська 78   0 0 0 0 0 78
88 Новіков Микита Андрійович 9 Донецька 75   0 0 0 0 0 75
89 Гордіюк Віталік Юрійович 9 Рівненська 74   42 32 0 0 0 0
90 Душин Володимир Олександрович 9 Чернігівська 73   0 0 0 0 0 73
91 Трескот Вадим Ігорович 9 Львівська 72   0 0 0 0 0 72
92 Ковальчук Дмитрій Володимирович 9 Хмельницька 71   0 0 0 0 0 71
92 Шпаковатий Ігор Валентинович 9 Чернівецька 71   0 0 0 0 0 71
93 Панова Аміна Ростиславівна 9 Хмельницька 70   0 0 0 0 0 70
93 Костенко Володимир Васильович 9 Хмельницька 70   0 0 0 0 0 70
94 Ятленко Антон Вікторович 9 Полтавська 69   0 0 0 0 0 69
95 Максимчук Юрій Юрієвич 9 Чернівецька 68   36 32 0 0 0 0
95 Хижняк Максим Олександрович 9 Київ 68   0 0 0 0 0 68
95 Поволокіна Марина Олександрівна 9 Львівська 68   0 0 0 0 0 68
95 Борисенко Катерина Тарасівна 9 Львівська 68   0 0 0 0 0 68
95 Владислав Попович Олегович 9 Чернівецька 68   36 32 0 0 0 0
95 Алексійчук Катерина Олександрівна 9 Одеська 68   36 32 0 0 0 0
96 Мірошникова Ярослава Олександрівна 9 Запорізька 67   0 0 0 0 0 67
96 Напольский Влад Дмитрович 9 Житомирська 67   0 0 0 0 0 67
97 Банников Микола Вікторович 9 Сумська 66   0 0 0 0 0 66
98 Плотіцин Максим Сергійович 9 Львівська 64   0 0 0 0 0 64
99 Рижова Іванна Сергіївна 9 Хмельницька 63   6 0 0 0 0 57
99 Скок Анна Володимирівна 9 Донецька 63   0 0 0 0 0 63
99 Федор Софія Мирославівна 9 Чернівецька 63   0 0 0 0 0 63
100 Петруша Ольга Іванівна 9 Чернігівська 62   0 0 0 0 0 62
101 Шевчук Анастасія Петрівна 9 Чернігівська 60   4 0 0 0 0 56
102 Троц Діма Петрович 9 Хмельницька 59   0 0 0 0 0 59
103 Сіда Валентина Олексіївна 9 Кіровоградська 58   0 0 0 0 0 58
104 Якимишин Олег Олегович 9 Львівська 56   24 32 0 0 0 0
104 Гаєвська Софія Леонідівна 9 Дніпропетровська 56   0 0 0 0 0 56
104 Рудомьотова Марія Андріївна 9 Одеська 56   0 0 0 0 0 56
105 Баранов Ярослав Юрійович 9 Херсонська 54   0 0 0 0 0 54
106 Котляров Максим Олексійович 9 Житомирська 53   0 0 0 0 0 53
106 Петрова Єлизавета Ігорівна 9 Полтавська 53   8 32 0 0 13 0
107 Тесленко Аліна Олександрівна 9 Кіровоградська 51   0 0 0 0 0 51
107 Кабанов Костянтин Олексійович 9 Запорізька 51   0 0 0 0 0 51
108 Возьний Олександр Богданович 9 Львівська 49   0 0 0 0 0 49
109 Шевченко Аліса Анатоліївна 9 Кіровоградська 48   0 0 0 0 0 48
109 Гембаровськй Олег Богданович 9 Львівська 48   48 0 0 0 0 0
110 Шедін Дмитро Андрійович 9 Полтавська 47   0 0 0 0 0 47
111 Овсянкіна Ганна Сергіївна 9 Сумська 45   0 0 0 0 0 45
111 Гейреші Йосип Йосіпович 9 Закарпатська 45   0 0 0 0 0 45
112 Лазоренко Анна Русланівна 9 Полтавська 44   12 32 0 0 0 0
113 Поємчук Маріна Сергіївна 9 Хмельницька 43   0 0 0 0 0 43
114 Протас Максим Михайлович 9 Полтавська 42   0 0 0 0 0 42
115 Андрійчук Руслан Олександрович 9 Чернігівська 41   0 0 0 0 0 41
116 Бондаренко олександр олександрович 9 Херсонська 38   0 0 0 0 0 38
117 Флоранський Андрій Вікторович 9 Житомирська 36   36 0 0 0 0 0
117 Гриценко Іван Сергійович 9 Житомирська 36   36 0 0 0 0 0
117 Артемчук Володимир Романович 9 Рівненська 36   36 0 0 0 0 0
118 Волошин Анастасія Олександрівна 9 Кіровоградська 33   0 0 0 0 0 33
119 Юрченко Богдан Миколайович 9 Дніпропетровська 32   0 32 0 0 0 0
119 Ліпченков Андрій Павлович 9 Донецька 32   0 32 0 0 0 0

10 клас

Прохідний бал до ІІ етапу: 131.

Нагору

Місце Прізвище, ім'я, по-батькові учасника Клас Регіон Сума ІІ етап Практична частина Тестова частина
Обмін валют Кодув. Оргком. Без повторів Файлова система Прогноз погоди Тест
Excel Excel Excel Excel Access Access Комбін.
1 Циммерман Олексій Геннадійович 10 Запорізька 559 48 80 60 40 91 114 126
2 Білоусова Наталія Олексіївна 10 Херсонська 553 48 80 0 40 91 126 168
3 Кайдала Артем Сергійович 10 Чернігівська 529 48 80 60 40 71 126 104
4 Петроченко Діана Сергіївна 10 Херсонська 528 48 80 60 40 0 126 174
5 Романовська Марія Сергіївна 10 Черкаська 501 36 14 60 40 83 110 158
6 Попова Владислава Русланівна 10 Миколаївська 467 48 74 60 40 0 110 135
7 Зеленін Владислав Юрійович 10 Херсонська 465 48 66 16 40 0 126 169
8 Кузьмич Анастасія Володимирівна 10 Херсонська 463 48 80 0 40 0 126 169
9 Кореневський Ілля Сергійович 10 Херсонська 462 48 80 0 40 0 126 168
10 Селіверстова Валерія Валеріївна 10 Запорізька 457 48 80 60 40 0 73 156
10 Бабанський Олександр Олексійович 10 Київ 457 48 66 16 40 84 108 95
11 Гавелей Марія Василівна 10 Львівська 407 48 80 44 40 85 110 0
12 Дерябін Микита Євгенійович 10 Полтавська 393 48 80 60 36 20 61 88
13 Баб'як Вікторія Сергіївна 10 Херсонська 386 36 12 56 14 49 65 154
14 Коваленко Денис Володимирович 10 Полтавська 377 0 0 60 40 63 84 130
15 Кобиляцька Дарія Володимирівна 10 Луганська 375 48 58 56 40 0 0 173
16 Фролов Дмитро Андрійович 10 Чернігівська 346 36 54 16 40 69 0 131
17 Янчук Роман Володимирович 10 Львівська 329 36 0 60 40 11 55 127
18 Чавяк Поліна Романівна 10 Запорізька 304 48 0 60 40 0 0 156
19 Кузьмук Данила Андрійович 10 Сумська 293 48 72 56 40 17 60 0
20 М'яч Дмитро Олександрович 10 Дніпропетровська 288 24 62 16 40 0 56 90
21 Троценко Данііл Анатолійович 10 Полтавська 277 48 54 16 40 32 0 87
22 Синявська Євгенія Романьвна 10 Сумська 269 36 44 0 0 65 5 119
23 Гуцуляк Антон Вікторович 10 Чернівецька 249 22 80 12 40 0 95 0
24 Філенко Михайло Олександрович 10 Запорізька 248 48 62 0 40 0 0 98
25 Базавлук Валентин Володимирович 10 Полтавська 246 48 56 0 0 0 0 142
26 Недо Антон Олександрович 10 Миколаївська 239 48 0 0 40 38 0 113
27 Даниленко Анастасія Вадимівна 10 Миколаївська 235 48 4 0 40 24 14 105
28 Романова Вікторія Андріївна 10 Дніпропетровська 224 36 0 0 10 0 0 178
29 Коцюбан Максим Петрович 10 Чернівецька 216 48 6 0 40 12 0 110
29 Домбровський Станіслав Володимирович 10 Івано-Франківська 216 48 0 0 10 40 0 118
30 Козьмін Евгеній Вікторович 10 Полтавська 214 36 66 0 4 0 0 108
30 Прокопчук Олександр Романович 10 Полтавська 214 36 0 56 0 45 14 63
31 Костиря Ілля Юрійович 10 Кіровоградська 212 0 0 0 0 0 57 155
31 Сапожнікова Дар'я Вячеславівна 10 Дніпропетровська 212 36 0 0 0 0 0 176
32 Чорна Дар'я Олексіївна 10 Харківська 207 36 0 0 10 2 46 113
32 Мальцев Євген Дмитрович 10 Сумська 207 48 60 56 40 3 0 0
33 Факас Анастасія Сергіївна 10 Чернівецька 206 48 0 12 40 11 95 0
34 Шарун Дар'я Андріївна 10 Харківська 200 36 0 0 0 10 60 94
35 Костін Денис Олександрович 10 Дніпропетровська 195 24 0 0 40 0 38 93
36 Запорожець Богдан Вадимович 10 Кіровоградська 192 26 36 0 0 0 0 130
37 Кухар Валентина Мефодіївна 10 Херсонська 189 0 0 0 0 0 0 189
38 Овчаренко Дмитрий Володимирович 10 Полтавська 188 36 40 4 0 27 0 81
39 Карпенко Каріна Василівна 10 Кіровоградська 184 36 30 0 0 0 0 118
40 Скорбатюк Олександр Сергійович 10 Полтавська 182 36 18 16 10 34 68 0
41 Наконечний Іван Олегович 10 Херсонська 181 24 0 0 0 0 0 157
41 Томчук Іван Вікторович 10 Вінницька 181 36 0 0 10 0 0 135
42 Нагорний Павло Володимирович 10 Чернігівська 180 36 0 0 0 0 0 144
43 Задворний Антон Олексійович 10 Хмельницька 176 0 0 0 0 0 0 176
44 Рибальченко Дарія Сергіївна 10 Донецька 174 0 0 0 0 0 0 174
45 Николаєнко Олександр Юрійович 10 Донецька 173 0 0 0 0 0 0 173
46 Кудряшова Карина Андріївна 10 Дніпропетровська 170 0 0 0 5 0 0 165
47 Конарьва Олександра Олександрівна 10 Донецька 168 0 0 0 0 0 0 168
47 Михайлюк Павло Сергійович 10 Вінницька 168 36 0 0 0 0 0 132
47 Міхальченкова Альона Андріївна 10 Донецька 168 0 0 0 0 0 0 168
47 Затолока Анна Олександрівна 10 Харківська 168 48 0 0 0 0 0 120
48 Терещук Вікторія Олегівна 10 Хмельницька 162 48 0 0 0 0 0 114
48 Легкий Микола Васильович 10 Львівська 162 0 0 0 0 0 0 162
48 Гузенко Саша Вікторович 10 Херсонська 162 0 0 0 0 0 0 162
49 Івченко Анастасія Сергіївна 10 Запорізька 161 32 40 0 0 0 0 89
49 Легкий Микола Васильович 10 Львівська 161 0 0 0 0 0 0 161
50 Кондратюк Данило Сергійович 10 Херсонська 156 20 0 0 0 0 0 136
51 Фуголь Владислав Сергійович 10 Полтавська 155 0 0 0 0 0 0 155
52 Капелещук Андрій Олександрович 10 Донецька 153 36 14 0 0 0 0 103
53 Лучко Соломія Богданівна 10 Львівська 151 0 0 0 0 0 0 151
53 Дячков Максим Вікторович 10 Полтавська 151 0 40 0 0 0 0 111
54 Кукуюк Кирило Ігорович 10 Полтавська 149 0 0 0 0 0 0 149
55 Левицький Дмитро Сергійович 10 Херсонська 144 0 0 0 0 0 0 144
56 Полуянов Роман Романович 10 Чернівецька 142 36 0 0 0 0 0 106
57 Симовін Тарас Андрійович 10 Івано-Франківська 140 28 0 0 40 0 0 72
58 Заворуєва Юлія Леонідівна 10 Харківська 139 36 0 0 4 0 0 99
59 Коваль Олег Русланович 10 Київська 138 0 0 0 15 11 14 98
60 Ткаленко Катерина Валеріївна 10 Харківська 135 0 0 0 0 0 0 135
60 Дідошак Олена Ігорівна 10 Івано-Франківська 135 36 0 0 0 0 0 99
61 Міненкова Діана Олександрівна 10 Полтавська 134 0 0 0 0 0 0 134
62 Дмитрієв Даниіл Максимович 10 Дніпропетровська 133 8 0 0 0 0 0 125
62 Яремченко Сергій Сергійович 10 Запорізька 133 0 0 0 0 0 0 133
63 Міщенко Карина Віталіївна 10 Харківська 131 0 0 0 0 26 0 105
63 Карнач Наталя Сергіївна 10 Донецька 131 8 0 0 0 44 1 78
64 Трикоз Едуард Максимович 10 Харківська 130   24 0 0 0 0 0 106
65 Баренбойм Лев Володимирович 10 Запорізька 129   42 0 0 0 0 0 87
65 Мітряєв Сергій Сергійович 10 Харківська 129   0 0 0 0 0 0 129
65 Анніна Дар'я Віталіївна 10 Чернігівська 129   0 0 0 0 0 0 129
66 Щкардибарда Іван Миколайович 10 Чернігівська 126   0 0 0 0 0 0 126
67 Дикань Олег Сергійович 10 Харківська 124   0 0 0 0 0 0 124
67 Бочкарь Володимир Олександрович 10 Полтавська 124   36 0 0 0 21 0 67
68 Демцюра Ірина Олександрівна 10 Харківська 123   36 0 0 0 27 60 0
68 Костін Владислав Сергійович 10 Харківська 123   0 0 0 0 0 0 123
69 Муравчик Альона Максимівна 10 Харківська 122   0 0 0 0 0 0 122
70 Заремба Вікторія Валеріївна 10 Львівська 121   0 0 0 0 0 0 121
71 Оноприенко Олег Романович 10 Харківська 119   0 0 0 0 0 0 119
72 Рябчун Єлизавета Павлівна 10 Харківська 118   0 0 0 0 0 0 118
72 Чава Андрій Сергійович 10 Чернігівська 118   0 0 0 0 0 0 118
73 Мотрук Софія Русланівна 10 Харківська 117   0 0 0 0 0 0 117
74 Лавренюк Вікторія Олександрівна 10 Черкаська 116   0 0 0 0 0 0 116
74 Мережко Данило Романович 10 Полтавська 116   22 0 0 0 0 0 94
75 Мельник Каріна Олександрівна 10 Івано-Франківська 114   24 0 0 0 0 0 90
76 Пойда Дмитро Вікторович 10 Вінницька 113   0 0 0 0 0 0 113
76 Антонюк Вікторія Ігорівна 10 Харківська 113   0 0 0 0 0 0 113
77 Бабенко Олександр Олександрович 10 Полтавська 111   0 0 0 0 0 0 111
77 Лінива Карина Олегівна 10 Харківська 111   0 0 0 0 0 0 111
78 Рахман Патрик Махбубурович 10 Харківська 110   0 0 0 0 0 0 110
78 Заїка Богдан Андрійович 10 Полтавська 110   0 0 0 0 0 0 110
78 Харченко Софія Олексіївна 10 Хмельницька 110   0 0 0 0 0 0 110
79 Ксензов Денис Євгенович 10 Запорізька 109   0 0 0 0 0 0 109
79 Каленик Олександр Сергiйович 10 Київ 109   0 0 0 0 0 0 109
80 Мудрик Валентин Сергійович 10 Одеська 107   0 0 0 0 0 0 107
81 Міщенко Валерія Анатоліївна 10 Чернігівська 106   0 0 0 0 0 0 106
81 Калина Олександра Михайлівна 10 Харківська 106   36 0 0 0 0 0 70
81 Поліщук Ігор Вячеславович 10 Черкаська 106   0 0 0 0 0 0 106
81 Дюк Юрій Олександрович 10 Львівська 106   0 0 0 0 0 0 106
82 Процюк Тетяна Петрівна 10 Івано-Франківська 102   0 0 0 0 0 0 102
83 ДЖАНТІМІРОВ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ 10 Чернівецька 99   0 0 0 0 0 0 99
83 Андрущенко Аліна Анатоліївна 10 Чернігівська 99   0 0 0 0 0 0 99
84 Ониськів Артем Володимирович 10 Хмельницька 98   0 0 0 0 0 0 98
84 Козолуп Євгеній Вікторович 10 Сумська 98   0 0 0 0 0 0 98
85 Сіняєв Владислав Віталійович 10 Львівська 97   0 0 0 0 0 0 97
86 Антонюк Ірина Петрівна 10 Львівська 96   0 0 0 0 0 0 96
86 Грубюк Микола Сергійович 10 Хмельницька 96   0 0 0 0 0 0 96
86 Близнюкова Анастасія Дмитрівна 10 Дніпропетровська 96   0 0 0 0 0 0 96
87 Кочубей Дар'я Сергіївна 10 Чернігівська 95   0 0 0 0 0 0 95
87 Грабець Олег Богданович 10 Харківська 95   0 0 0 0 0 0 95
87 Осипов Микита Ілліч 10 Харківська 95   0 0 0 0 0 0 95
88 Гультай Ярослав Володимирович 10 Хмельницька 94   0 0 0 0 0 0 94
89 Кот Михайло Геннадійович 10 Чернігівська 92   0 0 0 0 0 0 92
90 Кондратьєва Юлія Іванівна 10 Кіровоградська 91   0 0 0 0 0 0 91
91 Пшеславська Олександра В'ячеславівна 10 Чернігівська 89   0 0 0 0 0 0 89
92 Лазебний Ігор Юрійович 10 Харківська 88   48 0 0 40 0 0 0
93 Гонза Олександр Олександрович 10 Харківська 85   0 0 0 0 0 0 85
93 Полторацький Дмитро Володимирович 10 Харківська 85   0 0 0 0 0 0 85
94 Яковенко Юрій Андрійович 10 Хмельницька 84   0 0 0 0 0 0 84
95 Височанська Анастасія Андріївна 10 Львівська 81   0 0 0 0 0 0 81
95 Дубина Світлана Юріївна 10 Київ 81   0 0 0 0 0 0 81
96 Удич Софія Іванівна 10 Львівська 79   0 0 0 0 0 0 79
97 Лоза Марина Вікторівна 10 Київська 77   0 0 0 0 0 0 77
98 Семенюк Нікіта Вікторович 10 Одеська 76   0 0 16 0 0 0 60
98 Андрієць Юлія Олександрівна 10 Чернігівська 76   0 0 0 0 0 0 76
98 Семеліт Валерія Олександрівна 10 Чернігівська 76   0 0 0 0 0 0 76
99 Бурковський Артем Петрович 10 Хмельницька 75   0 0 0 0 0 0 75
99 Шелудченко Вадим Васильович 10 Кіровоградська 75   0 0 0 0 0 0 75
100 Тищенко Максим Геннадійович 10 Київ 72   0 0 0 0 0 0 72
101 Зелінський Максим Богданович 10 Львівська 69   0 0 0 0 0 0 69
102 Римарчук Павло Юрійович 10 Чернівецька 68   0 0 0 0 0 0 68
103 Медолазов Руслан Русланович 10 Донецька 65   0 0 0 0 0 0 65
104 Пупов Нікіта Андрійович 10 Чернігівська 64   36 28 0 0 0 0 0
105 Дробашко Аріна Ігоревна 10 Донецька 62   0 0 0 0 0 0 62
105 Жаданов Владислав Олегович 10 Дніпропетровська 62   0 0 0 0 0 0 62
106 Драна Юлія Юріївна 10 Кіровоградська 58   0 0 0 0 0 0 58
107 Сидорець Тетяна Олександрівна 10 Чернігівська 56   8 0 0 0 0 0 48
108 Карнаушенко Катерина Сергіївна 10 Донецька 54   0 0 0 0 0 0 54
109 Міщенко Артур Сергійович 10 Запорізька 50   0 0 0 0 0 0 50
110 Кухтар Іван Петрович 10 Івано-Франківська 46   36 0 0 10 0 0 0
110 Сікорин Василь Васильович 10 Івано-Франківська 46   36 0 0 10 0 0 0
111 Черкашин Георгій Сергійович 10 Запорізька 36   36 0 0 0 0 0 0
111 Бундзяк Андрій Михайлович 10 АР Крим 36   36 0 0 0 0 0 0
111 Ачілов Андрій Віталійович 10 Хмельницька 36   36 0 0 0 0 0 0
111 Шлапак Олег Русланович 10 Хмельницька 36   36 0 0 0 0 0 0
111 Пономаренко Максим Вікторович 10 Київ 36   36 0 0 0 0 0 0
111 Сисак Андрій Володимирович 10 Івано-Франківська 36   36 0 0 0 0 0 0
111 Бойко Назар Іванович 10 Івано-Франківська 36   36 0 0 0 0 0 0
112 Стасюк Валера Русланович 10 Хмельницька 24   24 0 0 0 0 0 0

11 клас

Прохідний бал до ІІ етапу: 138.

Нагору

Місце Прізвище, ім'я, по-батькові учасника Клас Регіон Сума ІІ етап Практична частина Тестова частина
Обмін валют Кодув. Оргком. Без повторів Файлова система Прогноз погоди Тест
Excel Excel Excel Excel Access Access Комбін.
1 Манько Анна Іванівна 11 Львівська 619 48 80 60 40 79 126 186
2 Молчанова Варвара Сергіївна 11 Донецька 609 48 80 60 30 86 126 179
3 Манько Володимир Іванович 11 Львівська 573 48 66 40 40 94 100 185
4 Шатохін Максим Сергійович 11 Херсонська 564 48 80 4 40 106 126 160
5 Яценко Вікторія Юріївна 11 Запорізька 536 36 66 60 40 67 126 141
6 Колмиков Михайло Олексійович 11 Херсонська 522 48 80 44 40 0 126 184
7 Мачехін Микита Андрійович 11 Київ 484 48 80 56 40 71 86 103
8 Андрусяк Михайло Дмитрович 11 Івано-Франківська 478 48 72 60 30 28 100 140
8 Мозоль Стас Ігорович 11 Херсонська 478 48 80 0 40 0 126 184
9 Іванова Юлія Анатоліївна 11 Полтавська 469 48 80 60 40 80 50 111
10 Лисохмар Сергій Сейрійович 11 Миколаївська 465 48 80 60 40 44 68 125
