І етап ІОІТ-2017.
Остаточні результати

Прочитати більше

Результати І етапу зафіксовані спільним рішенням журі та організаційного комітету від 27 вересня 2017 року.

Зеленим кольором виділено учасників, що проходять на ІІ етап у номінації "Веб-технології".

9 клас10 клас11 клас

9 клас

Прохідний бал до ІІ етапу: 22.

Нагору

Місце Прізвище, ім'я, по-батькові учасника Клас Регіон І етап Сума
1 Щербаков Андрій Вікторовіч 9 Київська 42 42
2 Печій Ростислав Романович 9 Харківська 38 38
3 Величко Петро Ігорович 9 Запорізька 35 35
4 Тєплов Максим Геннадійович 9 Кіровоградська 33 33
5 Фоменко Дмитро Максимович 9 Луганська 33 33
6 Плужников Вадим Сергійович 9 Львівська 32 32
7 Романенко Сергій Миколайович 9 Черкаська 32 32
8 Сінянська Анна Василівна 9 Луганська 32 32
9 Пилипишин Олександр Володимирович 9 Тернопільська 31 31
10 Грищук Максим Васильович 9 Житомирська 30 30
11 Литвин Олександр Вікторович 9 Черкаська 30 30
12 Оболонський Денис Володимирович 9 Сумська 29 29
13 Мартинюк Андрій Сергійович 9 Тернопільська 28 28
14 Цвинда Олексій Андрійович 9 Дніпропетровська 27 27
15 Коротченко Євген Сергійович 9 Київ 27 27
16 Кочуренкова Анастасія Василівна 9 Хмельницька 26 26
17 Голік Федір Андрійович 9 Київ 26 26
18 Гончаренко Андрій Андрійович 9 Сумська 26 26
19 Балик Богдан Ігорович 9 Київська 26 26
20 Шоренко Наталія Володимирівна 9 Сумська 25 25
21 Загорулько Алла Станіславівна 9 Київ 25 25
22 Сергійчук Андрій Миколайович 9 Житомирська 25 25
23 Джалябов Дмитро Олександрович 9 Київська 25 25
24 Ібрагімова Діана Фаіківна 9 Харківська 25 25
25 Лавров Данило Юрійович 9 Харківська 25 25
26 Міхальов Владислав Валерійович 9 Кіровоградська 24 24
27 Гриценко Іван Олександрович 9 Харківська 24 24
28 Мацкевич Егор Леонідович 9 Київська 24 24
29 Громадюк Любомир Тарасович 9 Київська 24 24
30 Гарасько Назарій Володимирович 9 Кіровоградська 24 24
31 Бєлова Вікторія Cергіївна 9 Сумська 23 23
32 Гармаш Андрій Андрійович 9 Харківська 23 23
33 Кудрявченко Микола Андрійович 9 Херсонська 23 23
34 Шумейко Максим Сергійович 9 Полтавська 23 23
35 Кривопляс Никита Сергеевич 9 Харківська 23 23
36 Віжанова Валерія Сергіївна 9 Кіровоградська 23 23
37 Полосенко Єлизавета Михайлівна 9 Донецька 22 22
38 Ясак Крістіна Олександрівна 9 Херсонська 22 22
39 Батьківська Катерина Володимирівна 9 Тернопільська 22 22
40 Савенко Ігор Ігорович 9 Чернівецька 22 22
41 Приходько Юрій Олександрович 9 Київ 22 22
42 Сіденко Олександр Олександрович 9 Київ 22 22
43 Свінціцька Вікторія Максимівна 9 Полтавська 21 21
44 Устименко Антон Віталійович 9 Київська 21 21
45 Кривоус Максим Олександрович 9 Київ 21 21
46 Чувіров Антон Сергійович 9 Київська 20 20
47 Черній Антон Сергійович 9 Київ 20 20
48 Назарук Ольга Віталіївна 9 Хмельницька 19 19
49 Марцин Олег Євгенович 9 Харківська 19 19
50 Русак Ярослав Анатолійович 9 Херсонська 19 19
51 Густой Діомид Олександрович 9 Херсонська 19 19
52 Кравцов Владислав Сергійович 9 Херсонська 19 19
53 Сирота Владислав Борисович 9 Київська 19 19
54 Дунаенко Ярослав Вячеславович 9 Київська 19 19
55 Костенко Максим Іванович 9 Миколаївська 19 19
56 Гайсюк Анастасія Ігорівна 9 Хмельницька 18 18
57 Охват Марина Сергіївна 9 Київ 18 18
58 Синютка Євген Олексійович 9 Херсонська 18 18
59 Вальчук Михайло Вадимович 9 Хмельницька 17 17
60 Понедзялок Тетяна Ігорівна 9 Хмельницька 17 17
61 Гончар Дмитро Сергійович 9 Хмельницька 17 17
62 Довгалюк Денис Ігорович 9 Херсонська 17 17
63 Владислав Ларютенко Сергійович 9 Київська 17 17
64 Рудник Сніжана Миколаївна 9 Київ 17 17
65 Петрюк Вадим Семенович 9 Херсонська 16 16
66 Гуденко Назар Олександрович 9 Київська 15 15
67 Параїл Максим Володимирович 9 Хмельницька 14 14
68 Любко Даніїл Андрейович 9 Київ 13 13
69 Воробей Олександр Русланович 9 Київська 12 12
70 Вавілов Ілля Олександрович 9 Київ 12 12
71 Шестакова Валерія Олександрівна 9 Київ 12 12
72 Баргамін Максим Максимович 9 Київ 10 10
73 Стеценко Іван Андрійович 9 Хмельницька 8 8
74 Каптінар Максим Ігорович 9 Кіровоградська 8 8

10 клас

Прохідний бал до ІІ етапу: 24.

Нагору

Місце Прізвище, ім'я, по-батькові учасника Клас Регіон І етап Сума
1 Смульський Дмитро Ігорович 10 Київ 37 37
2 Заворотинський Максиміліан Віталійович 10 Київ 37 37
3 Шрамко Георгій Юрійович 10 Київ 35 35
4 Білянський Андрій Романович 10 Івано-Франківська 34 34
5 Пилипченко Іван Юрійович 10 Київ 34 34
6 Дмитрієв Дмитро Андрійович 10 Одеська 33 33
7 Новосьолова Аліна Олександрівна 10 Дніпропетровська 33 33
8 Щур Антон Сергійович 10 Київська 33 33
9 Кісельов Богдан Генадійович 10 Дніпропетровська 32 32
10 Скоропляс Іван Павлович 10 Київ 32 32
11 Харахайчук Іван Анатолійович 10 Полтавська 30 30
12 Країнський Дмитро Юрійович 10 Дніпропетровська 29 29
13 Козелецький Олег Ігорович 10 Київ 29 29
14 Одарюк Вадим Максимович 10 Харківська 28 28
15 Кусурсуз Марина Сергіївна 10 Дніпропетровська 28 28
16 Гусаченко Сергій Андрійович 10 Херсонська 27 27
17 Янушев Антон Олександрович 10 Кіровоградська 27 27
18 Роздобудько Олександр Сергійович 10 Київ 27 27
19 Забчук Юлія Володимирівна 10 Тернопільська 25 25
20 Сліпокуров Ілля Олександрович 10 Київська 25 25
21 Артемасов Артем Віталійович 10 Харківська 24 24
22 Сакаль Янек Васильович 10 Дніпропетровська 23 23
23 Нехаєва Вікторія Олегівна 10 Донецька 23 23
24 Сіденко Поліна Юріївна 10 Кіровоградська 23 23
25 Гаєвська Софія Леонідівна 10 Дніпропетровська 22 22
26 Яроцька Дар'я Анатоліївна 10 Херсонська 22 22
27 Іванов Іван Іванович 10 Київська 22 22
28 Фесюн Богдан Олександрович 10 Харківська 22 22
29 Панкевич Євген Ростиславович 10 Львівська 21 21
30 Бондар Ангеліна Дмитрівна 10 Київська 20 20
31 Ярмоленко Софія Сергіївна 10 Київ 20 20
32 Гуртова Софія Юріївна 10 Кіровоградська 20 20
33 Гордіюк Віталій Юрійович 10 Рівненська 19 19
34 Семенчук Роман Миколайович 10 Київ 19 19
35 Чавяк Поліна Романівна 10 Запорізька 18 18
36 Мінаев Владислав Евгеньович 10 Херсонська 16 16
37 Новосьолова Сніжана Сергіївна 10 Черкаська 15 15
38 Красовська Ліна Олександрівна 10 Кіровоградська 13 13
39 Домнін Денис Володимирович 10 Харківська 9 9

11 клас

Прохідний бал до ІІ етапу: 27.

Нагору

Місце Прізвище, ім'я, по-батькові учасника Клас Регіон І етап Сума
1 Кривороженко Наталія Володимирівна 11 Кіровоградська 42 42
2 Кулявець Тарас Андрійович 11 Львівська 40 40
3 Шумаков Максим Геннадійович 11 Волинська 38 38
4 Зеленін Владислав Юрійович 11 Херсонська 38 38
5 Калічун Юрій Андрійович 11 Львівська 37 37
6 Яковина Андрій Анатолійович 11 Херсонська 36 36
7 Калюх Євгеній Вікторович 11 Волинська 34 34
8 Тєплов Вадим Геннадійович 11 Кіровоградська 34 34
9 Закотянський Олександр Володимирович 11 Івано-Франківська 34 34
10 Пархомчук Андрій Юрійович 11 Волинська 34 34
11 Тарасов Ігор Валерійович 11 Хмельницька 34 34
12 Зайцев Кирило Юрійович 11 Київ 33 33
13 Іваненко Андрій Петрович 11 Волинська 32 32
14 Мирош Юрій Михайлович 11 Львівська 32 32
15 Кобиляцький Володимир Петрович 11 Луганська 32 32
16 Олійник Олександр Андрійович 11 Луганська 32 32
17 Недоступ Данііл Миколайович 11 Луганська 30 30
18 Вуйченко Владислав Русланович 11 Кіровоградська 28 28
19 Кузьмук Данила Андрыйович 11 Сумська 27 27
20 Компан Вадим Олександрович 11 Хмельницька 27 27
21 Кобиляцька Дарія Володимирівна 11 Луганська 25 25
22 Чиж Анна Михайлівна 11 Черкаська 25 25
23 Александров Андрій Юрійович 11 Київська 25 25
24 Бондар Євген Олександрович 11 Харківська 25 25
25 Петришин Софія Романівна 11 Львівська 24 24
26 Мальцев Євген Дмитрович 11 Сумська 23 23
27 Гуць Олександр Ігорович 11 Київ 23 23
28 Телюк Артем Михайлович 11 Львівська 22 22
29 Коваль Олег Русланович 11 Київська 21 21
30 Заєць Аліса Анатоліївна 11 Хмельницька 20 20
31 Селіверстова Валерія Валеріївна 11 Запорізька 19 19
32 Яценяк Дарія Віталіївна 11 Тернопільська 19 19
33 Якубенко Ярослав Ігорович 11 Кіровоградська 18 18
34 Поздняков Артем Віталійович 11 Херсонська 17 17
35 Чорна Дар'я Олексіївна 11 Харківська 16 16
36 Сокол Олексій Олександрович 11 Рівненська 15 15
37 Шиленков Михайло Олександрович 11 Хмельницька 12 12