ІІ етап ІОІТ-2017.
Остаточні результати

Прочитати більше

Нижче подано остаточні результати ІІ етапу у номінації "Веб-технології". Прийом апеляційних заяв щодо результатів ІІ етапу було проведено з 23 листопада по 17:00 25 листопада 2017 року за допомогою системи itolymp.

Результати ІІ етапу зафіксовані спільним рішенням журі та організаційного комітету від 25 листопада 2017 року.

Учасників ІІІ етапу виділено зеленим кольором.

9 клас10 клас11 клас

9 клас

Нагору

Абсолютне місце Прізвище, ім'я, по-батькові учасника Клас Регіон І етап ІІ етап Сума балів Допущено до ІІІ етапу
Завдання 1. HTML Завдання 2. CSS Завдання 3. JavaScript
1 Щербаков Андрій Вікторовіч 9 Київська 42 101 120 110 373
2 Романенко Сергій Миколайович 9 Черкаська 32 93 120 0 245
3 Міхальов Владислав Валерійович 9 Кіровоградська 24 90 76 40 230
4 Пилипишин Олександр Володимирович 9 Тернопільська 31 100 0 95 226
5 Цвинда Олексій Андрійович 9 Дніпропетровська 27 78 0 0 105
6 Савенко Ігор Ігорович 9 Чернівецька 22 56 0 0 78
7 Печій Ростислав Романович 9 Харківська 38 0 0 0 38  
8 Величко Петро Ігорович 9 Запорізька 35 0 0 0 35  
9 Тєплов Максим Геннадійович 9 Кіровоградська 33 0 0 0 33  
9 Фоменко Дмитро Максимович 9 Луганська 33 0 0 0 33  
10 Плужников Вадим Сергійович 9 Луганська 32 0 0 0 32  
10 Сінянська Анна Василівна 9 Луганська 32 0 0 0 32  
11 Грищук Максим Васильович 9 Житомирська 30 0 0 0 30  
11 Литвин Олександр Вікторович 9 Черкаська 30 0 0 0 30  
12 Оболонський Денис Володимирович 9 Сумська 29 0 0 0 29  
13 Мартинюк Андрій Сергійович 9 Тернопільська 28 0 0 0 28  
14 Коротченко Євген Сергійович 9 Київ 27 0 0 0 27  
15 Кочуренкова Анастасія Василівна 9 Хмельницька 26 0 0 0 26  
15 Голік Федір Андрійович 9 Київ 26 0 0 0 26  
15 Гончаренко Андрій Андрійович 9 Сумська 26 0 0 0 26  
15 Балик Богдан Ігорович 9 Київська 26 0 0 0 26  
16 Шоренко Наталія Володимирівна 9 Сумська 25 0 0 0 25  
16 Загорулько Алла Станіславівна 9 Київ 25 0 0 0 25  
16 Сергійчук Андрій Миколайович 9 Житомирська 25 0 0 0 25  
16 Джалябов Дмитро Олександрович 9 Київська 25 0 0 0 25  
16 Ібрагімова Діана Фаіківна 9 Харківська 25 0 0 0 25  
16 Лавров Данило Юрійович 9 Харківська 25 0 0 0 25  
17 Гриценко Іван Олександрович 9 Харківська 24 0 0 0 24  
17 Мацкевич Егор Леонідович 9 Київська 24 0 0 0 24  
17 Громадюк Любомир Тарасович 9 Київська 24 0 0 0 24  
17 Гарасько Назарій Володимирович 9 Кіровоградська 24 0 0 0 24  
18 Бєлова Вікторія Cергіївна 9 Сумська 23 0 0 0 23  
18 Гармаш Андрій Андрійович 9 Харківська 23 0 0 0 23  
18 Кудрявченко Микола Андрійович 9 Херсонська 23 0 0 0 23  
18 Шумейко Максим Сергійович 9 Полтавська 23 0 0 0 23  
18 Кривопляс Никита Сергеевич 9 Харківська 23 0 0 0 23  
18 Віжанова Валерія Сергіївна 9 Кіровоградська 23 0 0 0 23  
19 Полосенко Єлизавета Михайлівна 9 Донецька 22 0 0 0 22  
19 Ясак Крістіна Олександрівна 9 Херсонська 22 0 0 0 22  
19 Батьківська Катерина Володимирівна 9 Тернопільська 22 0 0 0 22  
19 Приходько Юрій Олександрович 9 Київ 22 0 0 0 22  
19 Сіденко Олександр Олександрович 9 Київ 22 0 0 0 22  
20 Свінціцька Вікторія Максимівна 9 Полтавська 21 0 0 0 21  
20 Устименко Антон Віталійович 9 Київська 21 0 0 0 21  
20 Кривоус Максим Олександрович 9 Київ 21 0 0 0 21  
21 Чувіров Антон Сергійович 9 Київська 20 0 0 0 20  
21 Черній Антон Сергійович 9 Київ 20 0 0 0 20  
22 Назарук Ольга Віталіївна 9 Хмельницька 19 0 0 0 19  
22 Марцин Олег Євгенович 9 Харківська 19 0 0 0 19  
22 Русак Ярослав Анатолійович 9 Херсонська 19 0 0 0 19  
22 Густой Діомид Олександрович 9 Херсонська 19 0 0 0 19  
22 Кравцов Владислав Сергійович 9 Херсонська 19 0 0 0 19  
22 Сирота Владислав Борисович 9 Київська 19 0 0 0 19  
22 Дунаенко Ярослав Вячеславович 9 Київська 19 0 0 0 19  
22 Костенко Максим Іванович 9 Миколаївська 19 0 0 0 19  
23 Гайсюк Анастасія Ігорівна 9 Хмельницька 18 0 0 0 18  
23 Охват Марина Сергіївна 9 Київ 18 0 0 0 18  
23 Синютка Євген Олексійович 9 Херсонська 18 0 0 0 18  
24 Вальчук Михайло Вадимович 9 Хмельницька 17 0 0 0 17  
24 Понедзялок Тетяна Ігорівна 9 Хмельницька 17 0 0 0 17  
24 Гончар Дмитро Сергійович 9 Хмельницька 17 0 0 0 17  
24 Довгалюк Денис Ігорович 9 Херсонська 17 0 0 0 17  
24 Владислав Ларютенко Сергійович 9 Київська 17 0 0 0 17  
24 Рудник Сніжана Миколаївна 9 Київ 17 0 0 0 17  
25 Петрюк Вадим Семенович 9 Херсонська 16 0 0 0 16  
26 Гуденко Назар Олександрович 9 Київська 15 0 0 0 15  
27 Параїл Максим Володимирович 9 Хмельницька 14 0 0 0 14  
28 Любко Даніїл Андрейович 9 Київ 13 0 0 0 13  
29 Воробей Олександр Русланович 9 Київська 12 0 0 0 12  
29 Вавілов Ілля Олександрович 9 Київ 12 0 0 0 12  
29 Шестакова Валерія Олександрівна 9 Київ 12 0 0 0 12  
30 Баргамін Максим Максимович 9 Київ 10 0 0 0 10  
31 Стеценко Іван Андрійович 9 Хмельницька 8 0 0 0 8  
31 Каптінар Максим Ігорович 9 Кіровоградська 8 0 0 0 8

10 клас

Нагору

Абсолютне місце Прізвище, ім'я, по-батькові учасника Клас Регіон І етап ІІ етап Сума балів Допущено до ІІІ етапу
Завдання 1. HTML Завдання 2. CSS Завдання 3. JavaScript
1 Кісельов Богдан Генадійович 10 Дніпропетровська 32 110 94 105 341
2 Білянський Андрій Романович 10 Івано-Франківська 34 96 90 95 315
2 Заворотинський Максиміліан Віталійович 10 Київ 37 81 82 115 315
3 Новосьолова Аліна Олександрівна 10 Дніпропетровська 33 100 20 90 243
4 Дмитрієв Дмитро Андрійович 10 Одеська 33 110 86 0 229
5 Харахайчук Іван Анатолійович 10 Полтавська 30 102 84 0 216
6 Щур Антон Сергійович 10 Київська 33 95 0 0 128
6 Пилипченко Іван Юрійович 10 Київ 34 94 0 0 128
7 Забчук Юлія Володимирівна 10 Тернопільська 25 89 0 0 114
8 Роздобудько Олександр Сергійович 10 Київ 27 84 0 0 111
9 Козелецький Олег Ігорович 10 Київ 29 20 60 0 109
10 Країнський Дмитро Юрійович 10 Дніпропетровська 29 29 0 0 58  
11 Смульський Дмитро Ігорович 10 Київ 37 0 0 0 37  
12 Шрамко Георгій Юрійович 10 Київ 35 0 0 0 35  
13 Скоропляс Іван Павлович 10 Київ 32 0 0 0 32  
14 Одарюк Вадим Максимович 10 Харківська 28 0 0 0 28  
14 Кусурсуз Марина Сергіївна 10 Дніпропетровська 28 0 0 0 28  
15 Гусаченко Сергій Андрійович 10 Херсонська 27 0 0 0 27  
15 Янушев Антон Олександрович 10 Кіровоградська 27 0 0 0 27  
16 Сліпокуров Ілля Олександрович 10 Київська 25 0 0 0 25  
17 Артемасов Артем Віталійович 10 Харківська 24 0 0 0 24  
18 Сакаль Янек Васильович 10 Дніпропетровська 23 0 0 0 23  
18 Нехаєва Вікторія Олегівна 10 Донецька 23 0 0 0 23  
18 Сіденко Поліна Юріївна 10 Кіровоградська 23 0 0 0 23  
19 Гаєвська Софія Леонідівна 10 Дніпропетровська 22 0 0 0 22  
19 Яроцька Дар'я Анатоліївна 10 Херсонська 22 0 0 0 22  
19 Іванов Іван Іванович 10 Київська 22 0 0 0 22  
19 Фесюн Богдан Олександрович 10 Харківська 22 0 0 0 22  
20 Панкевич Євген Ростиславович 10 Львівська 21 0 0 0 21  
21 Бондар Ангеліна Дмитрівна 10 Київська 20 0 0 0 20  
21 Ярмоленко Софія Сергіївна 10 Київ 20 0 0 0 20  
21 Гуртова Софія Юріївна 10 Кіровоградська 20 0 0 0 20  
22 Гордіюк Віталій Юрійович 10 Рівненська 19 0 0 0 19  
22 Семенчук Роман Миколайович 10 Київ 19 0 0 0 19  
23 Мінаев Владислав Евгеньович 10 Херсонська 16 0 0 0 16  
24 Новосьолова Сніжана Сергіївна 10 Черкаська 15 0 0 0 15  
25 Красовська Ліна Олександрівна 10 Кіровоградська 13 0 0 0 13  
26 Домнін Денис Володимирович 10 Харківська 9 0 0 0 9

11 клас

Нагору

Абсолютне місце Прізвище, ім'я, по-батькові учасника Клас Регіон І етап ІІ етап Сума балів Допущено до ІІІ етапу
Завдання 1. HTML Завдання 2. CSS Завдання 3. JavaScript
1 Калюх Євгеній Вікторович 11 Волинська 34 109 120 110 373
2 Закотянський Олександр Володимирович 11 Івано-Франківська 34 95 120 90 339
3 Кулявець Тарас Андрійович 11 Львівська 40 110 116 70 336
4 Зайцев Кирило Юрійович 11 Київ 33 110 80 105 328
5 Зеленін Владислав Юрійович 11 Херсонська 38 84 116 0 238
6 Яковина Андрій Анатолійович 11 Херсонська 36 96 100 0 232
7 Компан Вадим Олександрович 11 Хмельницька 27 99 20 75 221
8 Шумаков Максим Геннадійович 11 Волинська 38 95 0 0 133
8 Пархомчук Андрій Юрійович 11 Волинська 34 99 0 0 133
8 Тарасов Ігор Валерійович 11 Хмельницька 34 99 0 0 133
9 Кривороженко Наталія Володимирівна 11 Кіровоградська 42 0 0 0 42  
10 Калічун Юрій Андрійович 11 Львівська 37 0 0 0 37  
11 Тєплов Вадим Геннадійович 11 Кіровоградська 34 0 0 0 34  
12 Іваненко Андрій Петрович 11 Волинська 32 0 0 0 32  
12 Мирош Юрій Михайлович 11 Львівська 32 0 0 0 32  
12 Кобиляцький Володимир Петрович 11 Луганська 32 0 0 0 32  
12 Олійник Олександр Андрійович 11 Луганська 32 0 0 0 32  
13 Недоступ Данііл Миколайович 11 Луганська 30 0 0 0 30  
14 Вуйченко Владислав Русланович 11 Кіровоградська 28 0 0 0 28  
15 Кузьмук Данила Андрыйович 11 Сумська 27 0 0 0 27  
16 Кобиляцька Дарія Володимирівна 11 Луганська 25 0 0 0 25  
16 Чиж Анна Михайлівна 11 Черкаська 25 0 0 0 25  
16 Александров Андрій Юрійович 11 Київська 25 0 0 0 25  
16 Бондар Євген Олександрович 11 Харківська 25 0 0 0 25  
17 Петришин Софія Романівна 11 Львівська 24 0 0 0 24  
18 Мальцев Євген Дмитрович 11 Сумська 23 0 0 0 23  
18 Гуць Олександр Ігорович 11 Київ 23 0 0 0 23  
19 Телюк Артем Михайлович 11 Львівська 22 0 0 0 22  
20 Коваль Олег Русланович 11 Київська 21 0 0 0 21  
21 Заєць Аліса Анатоліївна 11 Хмельницька 20 0 0 0 20  
22 Селіверстова Валерія Валеріївна 11 Запорізька 19 0 0 0 19  
22 Яценяк Дарія Віталіївна 11 Тернопільська 19 0 0 0 19  
23 Чавяк Поліна Романівна 11 Запорізька 18 0 0 0 18  
23 Якубенко Ярослав Ігорович 11 Кіровоградська 18 0 0 0 18  
24 Поздняков Артем Віталійович 11 Херсонська 17 0 0 0 17  
25 Чорна Дар'я Олексіївна 11 Харківська 16 0 0 0 16  
26 Сокол Олексій Олександрович 11 Рівненська 15 0 0 0 15  
27 Шиленков Михайло Олександрович 11 Хмельницька 12 0 0 0 12