Абсолютне місце | Прізвище, ім'я, по-батькові учасника | Клас | Регіон | І тур | ІІ тур | Сума балів | Заочні етапи | Загалом | Місце |
120 | 240 | 360 | 19 | 379 | |||||
1 | Щербаков Андрій Вікторович | 9 | Київська | 59 | 80 | 139 | 19 | 158 | І |
2 | Міхальов Владислав Валерійович | 9 | Кіровоградська | 35 | 40 | 75 | 12 | 87 | ІІІ |
3 | Романенко Сергій Миколайович | 9 | Черкаська | 26 | 40 | 66 | 14 | 80 | III |
ІV етап ІОІТ-2017.
Остаточні результати
Прочитати більше
9 клас
10 клас
Абсолютне місце | Прізвище, ім'я, по-батькові учасника | Клас | Регіон | І тур | ІІ тур | Сума балів | Заочні етапи | Загалом | Місце |
120 | 240 | 360 | 19 | 379 | |||||
1 | Білянський Андрій Романович | 10 | Івано-Франківська | 55 | 140 | 195 | 16 | 211 | I |
2 | Заворотинський Максиміліан Віталійович | 10 | Київ | 49 | 145 | 194 | 15 | 209 | I |
3 | Харахайчук Іван Анатолійович | 10 | Полтавська | 54 | 100 | 154 | 11 | 165 | III |
4 | Кісельов Богдан Генадійович | 10 | Дніпропетровська | 46 | 100 | 146 | 17 | 163 | III |
5 | Дмитрієв Дмитро Андрійович | 10 | Одеська | 29 | 35 | 64 | 14 | 78 |
11 клас
Абсолютне місце | Прізвище, ім'я, по-батькові учасника | Клас | Регіон | І тур | ІІ тур | Сума балів | Заочні етапи | Загалом | Місце |
120 | 240 | 360 | 19 | 379 | |||||
1 | Шиманович Владислав Віталійович | 11 | Київ | 82 | 220 | 302 | 0 | 302 | І |
2 | Кулявець Тарас Андрійович | 11 | Львівська | 71 | 165 | 236 | 18 | 254 | ІІ |
3 | Калюх Євгеній Вікторович | 11 | Волинська | 44 | 95 | 139 | 17 | 156 | III |
4 | Зайцев Кирило Юрійович | 11 | Київ | 51 | 65 | 116 | 16 | 132 | |
5 | Яковина Андрій Анатолійович | 11 | Херсонська | 33 | 25 | 58 | 13 | 71 |