ІІ етап ІОІТ-2016.
Остаточні результати

Прочитати більше

Результати ІІ етапу зафіксовані спільним рішенням журі та організаційного комітету від 9 грудня 2016 року.

9 клас10 клас11 клас

9 клас

Нагору

Місце Прізвище, ім'я, по-батькові учасника Клас Регіон За завданнями Сума
Готель Вибори 2016 Снігопад
Excel Word PowerPoint
1 Слєдовський Андрій Олександрович 9 Чернігівська 125 89 65 279
2 Гуцуляк Максим Олександрович 9 Чернівецька 109 95 65 269
3 Святенко Дмитро Володимирович 9 Полтавська 109 95 61 265
4 Плужников Вадим Сергійович 9 Луганська 113 85 63 261
5 Сідєльніков Євген Сергійович 9 Чернігівська 107 94 59 260
6 Лендєл Ніколетта Євгенівна 9 Закарпатська 107 82 65 254
7 Неділько Оксана Віталіївна 9 Полтавська 109 85 59 253
8 Мойсол Андрій Олексійович 9 Миколаївська 109 78 65 252
9 Лазарєва Дар'я Костянтинівна 9 Миколаївська 109 78 63 250
10 Найдьон Костянтин Олександрович 9 Полтавська 98 86 63 247
11 Крилов Анатолій Ігорович 9 Чернігівська 93 87 65 245
12 Маслюх Михайло Любомирович 9 Львівська 96 89 59 244
13 Грищук Максим Васильович 9 Житомирська 97 81 65 243
14 Куник Неля Вікторівна 9 Чернігівська 113 65 59 237
15 Степаненко Юлія Олександрівна 9 Кіровоградська 111 94 30 235
16 Косуха Олександр Юрійович 9 Київ 95 86 51 232
17 Олексієнко Павло Валентинович 9 Кіровоградська 75 91 59 225
18 Бондар Христина Вікторівна 9 Херсонська 111 76 37 224
19 Новосьолова Аліна Олександрівна 9 Дніпропетровська 125 31 65 221
20 Тростінецький Олександр Сергійович 9 Миколаївська 113 50 57 220
21 Килимчук Денис Олегович 9 Херсонська 71 84 63 218
22 Миглін Андрій Олександрович 9 Полтавська 113 37 63 213
23 Білий Данііл Сергійович 9 Кіровоградська 71 84 47 202
24 Білокінь Єгор Тарасович 9 Черкаська 113 40 46 199
25 Губар Владислав Григорович 9 Кіровоградська 52 87 47 186
26 Янченко Іван Сергійович 9 Чернігівська 36 82 65 183
27 Олійник Максим Анатолійович 9 Полтавська 78 37 57 172
28 Ревенко Максим Юрійович 9 Херсонська 55 79 31 165
29 Дромашко Артем Іванович 9 Кіровоградська 76 61 27 164
30 Землянська Дар'я Іллінічна 9 Херсонська 55 46 63 164
31 Хандусь Анастасія Сергіївна 9 Київська 96 28 37 161
32 Бахмат Роман Сергійович 9 Чернігівська 36 60 57 153
33 Країнскький Дмитро Юрійович 9 Дніпропетровська 74 15 63 152
34 Семенова Владислава Віталіївна 9 Полтавська 59 76 16 151
35 Бородаенко Ярослав Сергійович 9 Миколаївська 0 86 63 149
36 Драч Антон Олексійович 9 Полтавська 48 35 65 148
37 Василевський Нікіта Олександрович 9 Херсонська 0 85 59 144
38 Кудрявцев Дмитро Юрійович 9 Харківська 76 0 55 131
39 Бондар Ангеліна Дмитрівна 9 Київська 4 65 59 128
40 Чернецький Станіслав Володимирович 9 Львівська 44 26 57 127
41 Данілін Дмитро Денисович 9 Херсонська 0 61 63 124
42 Величко Петро Ігорович 9 Запорізька 21 23 57 101
43 Томащук Данило Олексійович 9 Дніпропетровська 55 27 8 90
44 Ситків Роман Андрійович 9 Львівська 0 0 63 63
45 Єгупова Ксенія Викторівна 9 Херсонська 0 0 63 63
46 Шишков Олександр Сергійович 9 Полтавська 0 0 57 57
47 Ярмоленко Софія Сергіївна 9 Чернігівська 2 45 0 47
48 Закревський Олександр Олександрович 9 Львівська 0 0 41 41
49 Літвак Максим Сергійович 9 Миколаївська 0 1 39 40
50 Чебан Яна Чебан 9 Херсонська 40 0 0 40
51 Глушакова Віолетта Олегівна 9 Дніпропетровська 20 0 8 28
52 Кущ Юлія Віталіївна 9 Дніпропетровська 18 0 0 18

10 клас

Нагору

Місце Прізвище, ім'я, по-батькові учасника Клас Регіон За завданнями Сума
Готель Вибори 2016 Месенджер Снігопад
Excel Word Access PowerPoint
1 Кузьмич Анастасія Володимирівна 10 Херсонська 125 87 150 57 419
2 Бабанський Олександр Олексійович 10 Київ 125 87 144 63 419
3 Кореневський Ілля Сергійович 10 Херсонська 120 89 150 57 416
4 Гавелей Марія Василівна 10 Львівська 121 82 143 63 409
5 Зеленін Владислав Юрійович 10 Херсонська 106 55 159 65 385
6 Кайдала Артем Сергійович 10 Чернігівська 121 94 83 63 361
7 Білоусова Наталія Олексіївна 10 Херсонська 97 65 134 51 347
8 Факас Анастасія Сергіївна 10 Чернівецька 125 36 121 65 347
9 Домбровський Станіслав Володимирович 10 Івано-Франківська 114 77 72 59 322
10 Петроченко Діана Сергіївна 10 Херсонська 109 68 80 65 322
11 Дерябін Микита Євгенійович 10 Полтавська 109 95 39 65 308
12 Попова Владислава Русланівна 10 Миколаївська 107 44 87 65 303
13 Селіверстова Валерія Валеріївна 10 Запорізька 125 35 68 65 293
14 Костін Денис Олександрович 10 Дніпропетровська 104 87 40 59 290
15 Коваленко Денис Володимирович 10 Полтавська 113 68 51 57 289
16 Недо Антон Олександрович 10 Миколаївська 121 61 44 59 285
17 Фролов Дмитро Андрійович 10 Чернігівська 101 25 78 63 267
18 Мальцев Євген Дмитрович 10 Сумська 35 63 95 65 258
19 Філенко Михайло Олександрович 10 Запорізька 113 81 0 63 257
20 Даниленко Анастасія Вадимівна 10 Миколаївська 83 67 39 65 254
21 Чавяк Поліна Романівна 10 Запорізька 105 32 53 63 253
22 Троценко Данііл Анатолійович 10 Полтавська 121 12 66 49 248
23 Циммерман Олексій Геннадійович 10 Запорізька 101 84 0 63 248
24 Козьмін Евгеній Вікторович 10 Полтавська 89 25 69 63 246
25 Дячков Максим Вікторович 10 Полтавська 89 92 0 63 244
26 Скорбатюк Олександр Сергійович 10 Полтавська 125 17 26 63 231
27 Карнач Наталя Сергіївна 10 Донецька 76 57 52 41 226
28 Запорожець Богдан Вадимович 10 Кіровоградська 105 31 32 57 225
29 Кондратюк Данило Сергійович 10 Херсонська 77 62 54 27 220
30 М'яч Дмитро Олександрович 10 Дніпропетровська 68 43 46 59 216
31 Базавлук Валентин Володимирович 10 Полтавська 116 27 0 59 202
32 Карпенко Каріна Василівна 10 Кіровоградська 113 38 0 43 194
33 Янчук Роман Володимирович 10 Львівська 105 30 0 59 194
34 Сапожнікова Дар'я Вячеславівна 10 Дніпропетровська 113 44 11 21 189
35 Нагорний Павло Володимирович 10 Чернігівська 57 35 27 63 182
36 Романова Вікторія Андріївна 10 Дніпропетровська 58 28 35 59 180
37 Симовін Тарас Андрійович 10 Івано-Франківська 55 66 0 59 180
38 Шарун Дар'я Андріївна 10 Харківська 78 5 23 63 169
39 Прокопчук Олександр Романович 10 Полтавська 60 0 32 65 157
40 Івченко Анастасія Сергіївна 10 Запорізька 95 0 0 57 152
41 Легкий Микола Васильович 10 Львівська 12 29 42 63 146
42 Кузьмук Данила Андрійович 10 Сумська 0 86 0 57 143
43 Наконечний Іван Олегович 10 Херсонська 78 28 0 25 131
44 Міненкова Діана Олександрівна 10 Полтавська 0 59 0 65 124
45 Овчаренко Дмитрий Володимирович 10 Полтавська 69 26 0 29 124
46 Заворуєва Юлія Леонідівна 10 Харківська 14 29 0 57 100
47 Дмитрієв Даниіл Максимович 10 Дніпропетровська 0 37 0 59 96
48 Капелещук Андрій Олександрович 10 Донецька 0 25 0 63 88
49 Баб'як Вікторія Сергіївна 10 Херсонська 24 39 0 17 80
50 Томчук Іван Вікторович 10 Вінницька 0 0 0 61 61
51 Затолока Анна Олександрівна 10 Харківська 9 0 27 21 57
52 Коваль Олег Русланович 10 Київська 36 0 0 0 36

11 клас

Нагору

Місце Прізвище, ім'я, по-батькові учасника Клас Регіон За завданнями Сума
Готель Вибори 2016 Месенджер Снігопад
Excel Word Access PowerPoint
1 Манько Анна Іванівна 11 Львівська 105 81 163 57 406
2 Молчанова Варвара Сергіївна 11 Донецька 113 82 138 65 398
3 Ярема Сергій Олександрович 11 Київ 86 72 165 63 386
4 Іванова Юлія Анатоліївна 11 Полтавська 100 80 141 63 384
5 Шатохін Максим Сергійович 11 Херсонська 117 46 139 65 367
6 Шиловських Олександр Сергійович 11 Івано-Франківська 125 72 80 65 342
7 Козирєв Олександр Анатолійович 11 Миколаївська 113 95 68 63 339
8 Пилип Іван Іванович 11 Закарпатська 109 50 105 63 327
9 Манько Володимир Іванович 11 Львівська 111 92 62 61 326
10 Яценко Вікторія Юріївна 11 Запорізька 108 84 71 59 322
11 Андрусяк Михайло Дмитрович 11 Івано-Франківська 81 74 93 65 313
12 Маслов Михайло Юрійович 11 Донецька 108 79 59 63 309
13 Шахова Анастасія Павлівна 11 Полтавська 93 80 62 65 300
14 Дідух Степан Михайлович 11 Львівська 91 84 66 57 298
15 Маханько Ростислав Геннадійович 11 Херсонська 125 33 80 59 297
16 Мозоль Стас Ігорович 11 Херсонська 117 35 79 65 296
17 Чекотун Ярослав Дмитрович 11 Херсонська 119 52 61 55 287
18 Дем'яненко Дмитро Олексійович 11 Запорізька 113 72 69 29 283
19 Балаць Андрій Віталійович 11 Хмельницька 105 28 80 59 272
20 Фекете Діана Михайлівна 11 Закарпатська 83 81 46 61 271
21 Данилець Святослав Михайлович 11 Івано-Франківська 79 60 64 65 268
22 Лисохмар Сергій Сейрійович 11 Миколаївська 113 87 0 65 265
23 Гресс Анастасія Костянтинівна 11 Миколаївська 113 92 0 59 264
24 Маренич Марія Сергіївна 11 Дніпропетровська 125 34 45 57 261
25 Федченко Єлизавета Сергіївна 11 Херсонська 99 94 0 65 258
26 Шпичко Анастасія Валентинівна 11 Хмельницька 79 31 97 49 256
27 Колмиков Михайло Олексійович 11 Херсонська 125 37 22 65 249
28 Тука Ян Ларіонович 11 Луганська 99 33 38 65 235
29 Стрільчук Марія Андріївна 11 Львівська 76 76 25 53 230
30 Алієв Султан Амілович 11 Донецька 70 91 0 65 226
31 Нiкольський Андрiй Артурович 11 Полтавська 96 40 67 19 222
32 Андрусенко Кирило Валерійович 11 Дніпропетровська 103 66 0 51 220
33 Приймак Марк Ігорович 11 Одеська 70 33 43 63 209
34 Мачехін Микита Андрійович 11 Київ 63 44 37 65 209
35 Дубограй Юрій Миколайович 11 Кіровоградська 91 50 26 41 208
36 Жиленко Олег Андрійович 11 Одеська 50 37 61 59 207
37 Власова Карина Андріївна 11 Запорізька 93 26 18 59 196
38 Плющик Володимир Володимирович 11 Сумська 67 33 29 63 192
39 Дубина Марія Сергіївна 11 Черкаська 93 37 0 59 189
40 Возлюк Олександр Сергійович 11 Хмельницька 58 26 46 43 173
41 Єрмолаєв Олександр Андрійович 11 Миколаївська 113 0 0 59 172
42 Данилишин Надія Любомирівна 11 Львівська 63 37 0 65 165
43 Стельмах Юлія Олександрівна 11 Волинська 101 44 0 19 164
44 Петренко Юрій Анатолійович 11 Черкаська 115 40 0 0 155
45 Жирок Юрій Володимирович 11 Миколаївська 69 69 0 0 138
46 Новік Наталія Олегівна 11 Полтавська 0 65 12 59 136
47 Максимова Дар'я Романівна 11 Харківська 43 19 0 59 121
48 Карпенко Артём Ігорович 11 Херсонська 73 0 0 43 116
49 Качан Наталія Олегівна 11 Полтавська 20 4 25 57 106
50 Бічурін Михайло Ренатович 11 Харківська 4 36 0 65 105
51 Седень Геннадій Михайлович 11 Чернігівська 22 10 0 65 97
52 Несторук Роман Васильович 11 Івано-Франківська 0 23 0 65 88
53 Нурматова Аліна Олегівна 11 Херсонська 67 9 0 8 84
54 Ахметчин Денис Олегович 11 Миколаївська 78 0 0 0 78
55 Корнієнко Ольга Станіславівна 11 Харківська 13 31 0 27 71
56 Чернецька Наталія Олександрівна 11 Хмельницька 0 37 5 27 69
57 Василенко Олег Русланович 11 Луганська 0 0 0 65 65
58 Романів Софія Зіновіївна 11 Львівська 59 0 0 0 59
59 Єрмоленко Анастасія Костянтинівна 11 Чернігівська 58 0 0 0 58
60 Півень Денис Олегович 11 Сумська 0 0 0 57 57
61 Мельник Тарас Юрійович 11 Львівська 0 46 0 6 52
62 Лобач Ілля Андрійович 11 Полтавська 34 0 0 17 51