ІІІ етап ІОІТ-2016.
Остаточні результати

Прочитати більше

9 клас

Результати ІІІ етапу зафіксовані спільним рішенням журі та організаційного комітету від 23 грудня 2016 року.

Нагору

Абсолютне місце Прізвище, ім'я, по-батькові учасника Клас Регіон Сума балів
1 Василевський Нікіта Олександрович 9 Херсонська 291
2 Килимчук Денис Олегович 9 Херсонська 291
3 Бондар Христина Вікторівна 9 Херсонська 291
4 Данілін Дмитро Денисович 9 Херсонська 284
5 Неділько Оксана Віталіївна 9 Полтавська 279
6 Маслюх Михайло Любомирович 9 Львівська 279
7 Святенко Дмитро Володимирович 9 Полтавська 267
8 Савич Іван Миколайович 9 Волинська 245
9 Бородаенко Ярослав Сергійович 9 Миколаївська 241
10 Плужников Вадим Сергійович 9 Луганська 235
11 Найдьон Костянтин Олександрович 9 Полтавська 224
12 Куник Неля Вікторівна 9 Чернігівська 220
13 Слюсаренко Маріенна Геннадіївна 9 Полтавська 205
14 Кудрявцев Дмитро Юрійович 9 Харківська 199
15 Лазарєва Дар'я Костянтинівна 9 Миколаївська 196
16 Янченко Іван Сергійович 9 Чернігівська 195
17 Крилов Анатолій Ігорович 9 Чернігівська 195
18 Величко Петро Ігорович 9 Запорізька 191
19 Сідєльніков Євген Сергійович 9 Чернігівська 181
20 Дромашко Артем Іванович 9 Кіровоградська 177
21 Степаненко Юлія Олександрівна 9 Кіровоградська 177
22 Білий Данііл Сергійович 9 Кіровоградська 177
23 Миглін Андрій Олександрович 9 Полтавська 169
24 Губар Владислав Григорович 9 Кіровоградська 164
25 Слєдовський Андрій Олександрович 9 Чернігівська 151
26 Шишков Олександр Сергійович 9 Полтавська 145
27 Новосьолова Аліна Олександрівна 9 Дніпропетровська 143
28 Тростінецький Олександр Сергійович 9 Миколаївська 135
29 Мойсол Андрій Олексійович 9 Миколаївська 135
30 Олійник Максим Анатолійович 9 Полтавська 132
31 Ревенко Максим Юрійович 9 Херсонська 131
32 Ярмоленко Софія Сергіївна 9 Чернігівська 123
33 Олексієнко Павло Валентинович 9 Кіровоградська 110
34 Кущ Юлія Віталіївна 9 Дніпропетровська 103
35 Гуцуляк Максим Олександрович 9 Чернівецька 100
36 Косуха Олександр Юрійович 9 Київ 84
37 Бондар Ангеліна Дмитрівна 9 Київська 78
38 Країнскький Дмитро Юрійович 9 Дніпропетровська 75
39 Захода Вікторія Олександрівна 9 Дніпропетровська 68
40 Бахмат Роман Сергійович 9 Чернігівська 62
41 Землянська Дар'я Іллінічна 9 Херсонська 59
42 Кошель Даніїл Владиславович 9 Кіровоградська 55
43 Глушакова Віолетта Олегівна 9 Дніпропетровська 44
44 Лендєл Ніколетта Євгенівна 9 Закарпатська 42
45 Чернецький Станіслав Володимирович 9 Львівська 41
46 Чебан Яна Чебан 9 Херсонська 37
47 Єгупова Ксенія Викторівна 9 Херсонська 35
48 Хандусь Анастасія Сергіївна 9 Київська 32
49 Гоцуляка Олега Олександрович 9 Чернівецька 12
50 Семенова Владислава Віталіївна 9 Полтавська 0

10 клас

Нагору

Абсолютне місце Прізвище, ім'я, по-батькові учасника Клас Регіон Сума балів
1 Нагорний Павло Володимирович 10 Чернігівська 300
2 Зеленін Владислав Юрійович 10 Херсонська 291
3 Петроченко Діана Сергіївна 10 Херсонська 291
4 Кореневський Ілля Сергійович 10 Херсонська 276
5 Білоусова Наталія Олексіївна 10 Херсонська 276
6 Філенко Михайло Олександрович 10 Запорізька 257
7 Селіверстова Валерія Валеріївна 10 Запорізька 246
8 Чавяк Поліна Романівна 10 Запорізька 246
9 Кобиляцька Дарія Володимирівна 10 Луганська 235
10 Дерябін Микита Євгенійович 10 Полтавська 229
11 Романова Вікторія Андріївна 10 Дніпропетровська 199
12 М'яч Дмитро Олександрович 10 Дніпропетровська 198
13 Костін Денис Олександрович 10 Дніпропетровська 198
14 Козьмін Евгеній Вікторович 10 Полтавська 193
15 Циммерман Олексій Геннадійович 10 Запорізька 190
16 Фролов Дмитро Андрійович 10 Чернігівська 188
17 Кузьмич Анастасія Володимирівна 10 Херсонська 184
18 Костиря Ілля Юрійович 10 Кіровоградська 184
19 Недо Антон Олександрович 10 Миколаївська 180
20 Карпенко Каріна Василівна 10 Кіровоградська 177
21 Сапожнікова Дар'я Вячеславівна 10 Дніпропетровська 172
22 Троценко Данііл Анатолійович 10 Полтавська 170
23 Запорожець Богдан Вадимович 10 Кіровоградська 167
24 Дячков Максим Вікторович 10 Полтавська 159
25 Домбровський Станіслав Володимирович 10 Івано-Франківська 158
26 Заворуєва Юлія Леонідівна 10 Харківська 156
27 Кайдала Артем Сергійович 10 Чернігівська 151
28 Даниленко Анастасія Вадимівна 10 Миколаївська 148
29 Івченко Анастасія Сергіївна 10 Запорізька 147
30 Дмитрієв Даниіл Максимович 10 Дніпропетровська 141
31 Мальцев Євген Дмитрович 10 Сумська 139
32 Базавлук Валентин Володимирович 10 Полтавська 136
33 Баб'як Вікторія Сергіївна 10 Херсонська 131
34 Карнач Наталя Сергіївна 10 Донецька 127
35 Скорбатюк Олександр Сергійович 10 Полтавська 118
36 Міненкова Діана Олександрівна 10 Полтавська 115
37 Янчук Роман Володимирович 10 Львівська 102
38 Бабанський Олександр Олексійович 10 Київ 99
39 Шарун Дар'я Андріївна 10 Харківська 97
40 Кондратюк Данило Сергійович 10 Херсонська 91
41 Прокопчук Олександр Романович 10 Полтавська 84
42 Овчаренко Дмитрий Володимирович 10 Полтавська 84
43 Капелещук Андрій Олександрович 10 Донецька 77
44 Дідошак Олена Ігорівна 10 Івано-Франківська 37
45 Коваленко Денис Володимирович 10 Полтавська 17

11 клас

Нагору

Абсолютне місце Прізвище, ім'я, по-батькові учасника Клас Регіон Сума балів
1 Колмиков Михайло Олексійович 11 Херсонська 300
2 Ахметчин Денис Олегович 11 Миколаївська 291
3 Чекотун Ярослав Дмитрович 11 Херсонська 291
4 Мозоль Стас Ігорович 11 Херсонська 291
5 Федченко Єлизавета Сергіївна 11 Херсонська 291
6 Гресс Анастасія Костянтинівна 11 Миколаївська 276
7 Шатохін Максим Сергійович 11 Херсонська 276
8 Козирєв Олександр Анатолійович 11 Миколаївська 276
9 Лисохмар Сергій Сейрійович 11 Миколаївська 276
10 Єрмолаєв Олександр Андрійович 11 Миколаївська 266
11 Данилишин Надія Любомирівна 11 Львівська 259
12 Манько Анна Іванівна 11 Львівська 255
13 Манько Володимир Іванович 11 Львівська 255
14 Данилець Святослав Михайлович 11 Івано-Франківська 241
15 Андрусяк Михайло Дмитрович 11 Івано-Франківська 241
16 Маханько Ростислав Геннадійович 11 Херсонська 239
17 Ярема Сергій Олександрович 11 Київ 235
18 Тука Ян Ларіонович 11 Луганська 235
19 Мишкін Князь Іванович 11 Луганська 223
20 Молчанова Варвара Сергіївна 11 Донецька 211
21 Дем'яненко Дмитро Олексійович 11 Запорізька 201
22 Маренич Марія Сергіївна 11 Дніпропетровська 198
23 Шиловських Олександр Сергійович 11 Івано-Франківська 194
24 Іванова Юлія Анатоліївна 11 Полтавська 189
25 Мачехін Микита Андрійович 11 Київ 187
26 Чернецька Наталія Олександрівна 11 Хмельницька 182
27 Балаць Андрій Віталійович 11 Хмельницька 178
28 Маслов Михайло Юрійович 11 Донецька 177
29 Дубограй Юрій Миколайович 11 Кіровоградська 177
30 Дідух Степан Михайлович 11 Львівська 172
31 Стрільчук Марія Андріївна 11 Львівська 157
32 Шпичко Анастасія Валентинівна 11 Хмельницька 154
33 Андрусенко Кирило Валерійович 11 Дніпропетровська 146
34 Приймак Марк Ігорович 11 Одеська 145
35 Яценко Вікторія Юріївна 11 Запорізька 123
36 Максимова Дар'я Романівна 11 Харківська 122
37 Седень Геннадій Михайлович 11 Чернігівська 119
38 Алієв Султан Амілович 11 Донецька 115
39 Лобач Ілля Андрійович 11 Полтавська 109
40 Плющик Володимир Володимирович 11 Сумська 108
41 Жирок Юрій Володимирович 11 Миколаївська 102
42 Дубина Марія Сергіївна 11 Черкаська 98
43 Нiкольський Андрiй Артурович 11 Полтавська 92
44 Мельник Тарас Юрійович 11 Львівська 81
45 Фекете Діана Михайлівна 11 Закарпатська 79
46 Качан Наталія Олегівна 11 Полтавська 78
47 Шахова Анастасія Павлівна 11 Полтавська 71
48 Корнієнко Ольга Станіславівна 11 Харківська 61
49 Єрмоленко Анастасія Костянтинівна 11 Чернігівська 59
50 Возлюк Олександр Сергійович 11 Хмельницька 57
51 Жиленко Олег Андрійович 11 Одеська 55
52 Несторук Роман Васильович 11 Івано-Франківська 54
53 Pudenko Andrey Юрійович 11 Полтавська 44
54 Власова Карина Андріївна 11 Запорізька 29