І етап ІОІТ-2017.
Остаточні результати

Прочитати більше

Результати І етапу зафіксовані спільним рішенням журі та організаційного комітету від 11 листопада 2017 року.

Зеленим кольором виділено учасників, що проходять на ІІ етап у номінації "Інформаційні системи та бази даних".

9 клас10 клас11 клас

9 клас

Прохідний бал до ІІ етапу: 139.

Нагору

Абсолютне місце Прізвище, ім'я, по-батькові учасника Клас Регіон Енергетичний комплекс (Excel) Такі нелегкі втрати (Word) Рівненська АЕС (PowerPoint) Тестова частина Сума балів
1 Слєдовський Андрій Олександрович 9 Чернігівська 75 44 35 69 223
1 Сідєльніков Євген Сергійович 9 Чернігівська 75 44 35 69 223
2 Хомік Марія Анатоліївна 9 Львівська 74 43 35 67 219
3 Лавренчук Євгеній Олександрович 9 Херсонська 69 38 30 80 217
4 Проценко Софія Андріївна 9 Львівська 74 43 35 62 214
5 Скрипнюк Діана Володимирівна 9 Дніпропетровська 75 44 35 58 212
6 Богданов Максим Анатолійович 9 Херсонська 55 43 31 80 209
7 Лесяк Христина Василівна 9 Львівська 75 33 31 68 207
8 Яновська Валерія Сергіївна 9 Кіровоградська 72 44 33 55 204
8 Гембаровський Олег Богданович 9 Львівська 63 44 35 62 204
9 Семенистий Андрiй Сергiйович 9 Сумська 75 44 35 48 202
10 Семко Софія Іванівна 9 Дніпропетровська 74 44 35 48 201
11 Сидоров Владислав Артемович 9 Одеська 68 43 31 57 199
11 Дудченко Олександр Олександр 9 Херсонська 56 42 35 66 199
12 Артюх Ольга Сергіївна 9 Полтавська 60 44 33 60 197
12 Єва Калугіна Геннадіївна 9 Полтавська 65 42 32 58 197
13 Янченко Іван Сергійович 9 Чернігівська 72 44 35 43 194
14 Сапєгін Владислав Сергійович 9 Полтавська 66 41 34 50 191
14 Ясак Крістіна Олександрівна 9 Херсонська 73 43 33 42 191
14 Хорєв Олег Володимирович 9 Миколаївська 73 43 27 48 191
15 Коваленко Едуард Васильович 9 Кіровоградська 73 43 35 39 190
16 Плужников Вадим Сергійович 9 Луганська 63 40 35 51 189
16 Пасічник Владислав Петрович 9 Львівська 66 44 35 44 189
17 Кошель Даніїл Владиславович 9 Кіровоградська 59 44 34 51 188
18 Льогкий Владислав Миколайович 9 Полтавська 57 43 35 51 186
18 Батура Софія Юріївна 9 Львівська 72 42 32 40 186
19 Волошина Олена Володимирівна 9 Кіровоградська 67 41 35 42 185
20 Крилов Анатолій Ігорович 9 Чернігівська 62 43 35 44 184
20 Мірошніченко Альона Олександрівна 9 Дніпропетровська 57 44 33 50 184
20 Фоменко Дмитро Максимович 9 Луганська 61 43 35 45 184
21 Стрільчук Анастасія Андріївна 9 Львівська 56 39 34 54 183
22 Воробйова Єлизавета Володимирівна 9 Луганська 63 43 34 42 182
22 Мошуль Богдан Олександрович 9 Миколаївська 63 43 34 42 182
23 Земляк Валерія Ігорівна 9 Хмельницька 69 43 35 34 181
24 Гуляєв Ілля Сергійович 9 Миколаївська 72 43 32 33 180
24 Одінцов Олександр Володимирович 9 Дніпропетровська 56 33 35 56 180
25 Синя Тетяна Валеріївна 9 Волинська 75 43 34 27 179
26 Брюховецький Андрій Едуардович 9 Миколаївська 70 43 35 30 178
26 Кравченко Єлізавета Юріївна 9 Київська 68 43 29 38 178
27 Ящук Денис Андрійович 9 Житомирська 63 43 31 40 177
27 Лазарєва Дар'я Костянтинівна 9 Миколаївська 62 43 32 40 177
28 Авсієвич Володимир Русланович 9 Хмельницька 58 44 35 39 176
28 Пісоцький Денис Вікторович 9 Полтавська 45 41 32 58 176
29 Іванченко Ксенія Віталіївна 9 Миколаївська 55 33 33 54 175
29 Білик Тарас Петрович 9 Львівська 72 43 32 28 175
30 Думенко Дар'я Володимирівна 9 Кіровоградська 66 32 34 42 174
30 Цуканов Данило Дмитрович 9 Миколаївська 64 44 20 46 174
31 Сиваєв Іван Олегович 9 Сумська 57 44 34 38 173
31 Маліновський Ростислав Сергійович 9 Полтавська 47 44 33 49 173
32 Свистунов Костянтин Володимирович 9 Кіровоградська 69 44 32 27 172
33 Лаврук Олександр Петрович 9 Івано-Франківська 68 39 35 29 171
33 Беренда Максим Євгенович 9 Миколаївська 63 43 17 48 171
34 Костенко Єгор Вікторович 9 Чернігівська 60 39 35 36 170
34 Тарадай Крістіна Ігорівна 9 Кіровоградська 57 39 34 40 170
34 Ковальов Олександр Олексійович 9 Херсонська 35 38 17 80 170
35 Гуменюк Михайло Романович 9 Херсонська 47 42 0 80 169
36 Кузнєцов Антон Дмитрович 9 Київська 69 40 22 37 168
37 Малохатко Ярослава Володимирівна 9 Кіровоградська 39 44 35 49 167
37 Паламарюк Яна Олександрівна 9 Чернівецька 44 43 34 46 167
37 Постернак Таїсія Вадимівна 9 Чернівецька 72 42 35 18 167
37 Година Софія Євгенівна 9 Дніпропетровська 53 42 33 39 167
38 Подольський Андрій Олександроіич 9 Полтавська 62 43 33 28 166
38 Авдєєнко Микола Андрійович 9 Харківська 55 42 23 46 166
38 Співачук Роман Дмитрович 9 Херсонська 67 43 31 25 166
38 Нестеренко Віталій Русланович 9 Сумська 64 39 33 30 166
39 Головко Євгеній Олегович 9 Полтавська 60 41 32 32 165
39 Ночовкін Артем Валерійович 9 Черкаська 56 43 35 31 165
39 Гетьман Денис Олександрович 9 Кіровоградська 66 29 35 35 165
39 Дериволков Денис Олександрович 9 Миколаївська 70 43 0 52 165
40 Унгуряну Артур Іванович 9 Кіровоградська 46 41 35 42 164
40 Река Вадим Васильович 9 Київська 52 42 32 38 164
40 Мацюцький Владислав Русланович 9 Полтавська 51 38 27 48 164
40 Підлубна Євгенія Олегівна 9 Кіровоградська 41 43 32 48 164
40 Максимкін Артем Андрійович 9 Кіровоградська 69 29 33 33 164
40 Пріц Юлія Олександрівна 9 Чернівецька 56 32 30 46 164
41 Котелевець Катерина Миколаївна 9 Київська 47 44 34 38 163
41 Люба Ольга Віталіївна 9 Хмельницька 60 43 35 25 163
41 Лавров Данило Юрійович 9 Харківська 53 41 23 46 163
42 Рябикін Костянтин Антонович 9 Миколаївська 54 41 33 34 162
42 Ібрагімова Діана Фаіківна 9 Харківська 54 42 22 44 162
42 Кудрявцев Дмитро Юрійович 9 Харківська 58 42 32 30 162
42 Кісілевич Олександра Павлівна 9 Вінницька 55 44 35 28 162
43 Руденко Дарина Сергіївна 9 Черкаська 57 44 35 25 161
43 Патранюк Костянтин Володимирович 9 Миколаївська 31 32 31 67 161
44 Величко Петро Ігорович 9 Запорізька 56 44 15 45 160
44 Карпенко Вікторія Олександрівна 9 Донецька 62 32 30 36 160
44 Чубенко Ігор Вікторович 9 Донецька 47 42 35 36 160
44 Шушняк Денис Володимирович 9 Львівська 62 42 28 28 160
45 Панасюк Олександр Олександрович 9 Запорізька 51 43 34 31 159
46 Дубінін Сергій Андрійович 9 Чернігівська 52 29 30 47 158
47 Чистяков Валерій Олександрович 9 Хмельницька 50 42 32 33 157
47 Маринченко Данила Олександрович 9 Херсонська 66 33 33 25 157
48 Бєлова Вікторія Cергіївна 9 Сумська 50 44 34 28 156
48 Куделя Вікторія Сергіївна 9 Запорізька 66 41 18 31 156
48 Іванова Ольга Станіславівна 9 Харківська 53 42 23 38 156
49 Іванова Софія Іванівна 9 Харківська 49 43 35 28 155
49 Капраренко Дмитро Миколайович 9 Миколаївська 57 32 33 33 155
49 Шоренко Наталія Володимирівна 9 Сумська 51 43 34 27 155
50 Гуржій Валерія Артемівна 9 Дніпропетровська 44 43 33 33 153
50 Бондаренко Артем Мовсесович 9 Харківська 54 32 21 46 153
51 Задорожний Ростислав Олегович 9 Чернівецька 65 44 32 11 152
51 Швед Андрій Дмитрович 9 Київська 73 44 35 0 152
51 Зайцев Костянтин Олегович 9 Херсонська 63 41 31 17 152
52 Харьков Денис Вячеславович 9 Сумська 75 42 34 0 151
52 Самборський Денис Олегович 9 Київ 58 42 33 18 151
52 Бабенко Владислав Андрійович 9 Херсонська 49 41 23 38 151
53 Клочан Аліса Олександрівна 9 Донецька 52 42 20 36 150
53 Пріньковський Роман Юрійович 9 Чернівецька 48 42 33 27 150
54 Понедзялок Тетяна Ігорівна 9 Хмельницька 59 33 33 24 149
54 Доннікова Валерія Сергіївна 9 Хмельницька 53 41 34 21 149
54 Гордієнко Олена Сергіївна 9 Миколаївська 48 30 35 36 149
54 Лупійчук Діана Василівна 9 Хмельницька 35 44 32 38 149
55 Силенок Олександр Олександрович 9 Чернігівська 54 33 30 31 148
55 Чунтул Олександр Васильович 9 Чернівецька 73 43 32 0 148
56 Дідріхс Антон Генадійович 9 Миколаївська 49 30 0 68 147
57 Довженко Роман Олександрович 9 Дніпропетровська 41 17 32 56 146
57 Якубець Олександра Анатоліївна 9 Хмельницька 55 33 31 27 146
58 Котенко Олександра Павлівна 9 Дніпропетровська 47 33 32 33 145
58 Лесяк Анастасія Василівна 9 Львівська 0 44 33 68 145
58 Матвієнко Назар Володимирович 9 Полтавська 52 40 33 20 145
59 Кошкалда Данил Кирилович 9 Херсонська 44 39 31 29 143
60 Гайсюк Анастасія Ігорівна 9 Хмельницька 46 41 35 20 142
60 Цепілова Олександра Дмитрівна 9 Чернівецька 54 42 33 13 142
60 Гетьманська Анастасія Сергіївна 9 Івано-Франківська 66 41 35 0 142
60 Маліченко Надія Вячеславівна 9 Харківська 39 43 35 25 142
60 Безух Аліна Юріївна 9 Львівська 65 44 33 0 142
60 Гутковський Микола Олександрович 9 Київ 30 43 35 34 142
61 Русак Ярослав Анатолійович 9 Херсонська 18 43 34 46 141
61 Горішній Ілля Володимирович 9 Дніпропетровська 66 43 32 0 141
62 Марченко Максим Ігорович 9 Кіровоградська 63 43 34 0 140
62 Герасименко Дмитро Андрійович 9 Запорізька 52 32 23 33 140
63 Гормілова Катерина Василівна 9 Кіровоградська 37 42 18 42 139
64 Денис Ніколайчук Анатолійович 9 Полтавська 62 44 32 0 138
64 Сич Олександр Олександрович 9 Чернігівська 69 37 32 0 138
64 Редченко Андрій Юрійович 9 Донецька 59 44 35 0 138
65 Бані Олександр Олександрович 9 Миколаївська 0 39 31 67 137
65 Чушенко Ярослав Володимирович 9 Запорізька 63 41 33 0 137
66 Стеблина Дмитро Владиславович 9 Кіровоградська 59 44 33 0 136
67 Сторожук Богдан Володимерович 9 Хмельницька 46 42 32 15 135
68 Даниленко Лія Анатоліївна 9 Київ 56 43 35 0 134
68 Кисіль Віталій Дмитрович 9 Дніпропетровська 28 43 32 31 134
68 Гунза Назарій Миколайович 9 Чернівецька 56 44 34 0 134
68 Кандиба Діана Олегівна 9 Миколаївська 62 40 32 0 134
69 Капелюха Марія Олексіївна 9 Чернігівська 72 39 21 0 132
69 Опаленко Дмитро Олегович 9 Львівська 14 40 32 46 132
70 Московко Марія Олександрівна 9 Київ 58 41 32 0 131
71 Хоменко Роман Володимирович 9 Львівська 0 44 34 52 130
71 Воловенко Данил В'ячеславович 9 Миколаївська 63 42 25 0 130
72 Головач Варвара Олександрівна 9 Чернігівська 56 40 33 0 129
73 Матяш Марія Романівна 9 Дніпропетровська 49 44 35 0 128
73 Ковальчук Анастасія Василівна 9 Київ 67 40 0 21 128
73 Коротова Вікторія Андріївна 9 Миколаївська 26 37 33 32 128
74 Волошко Олександр Іванович 9 Кіровоградська 60 33 34 0 127
74 Тимків Зоряна Олегівна 9 Івано-Франківська 46 39 22 20 127
75 Казаков Владислав Володимирович 9 Кіровоградська 1 33 31 61 126
75 Гаврилко Клим Владиславович 9 Запорізька 23 44 26 33 126
75 Литвиненко Ярослав Владиславович 9 Полтавська 0 43 33 50 126
75 Фурс Дмитрій Анатолійович 9 Чернігівська 55 39 32 0 126
76 Надточій Дар'я Вікторівна 9 Сумська 40 41 19 25 125
76 Панков Данило Сергійович 9 Київська 62 33 30 0 125
76 Познякова Юлія Сергіївна 9 Дніпропетровська 15 44 31 35 125
76 Криса Анастасія Валеріївна 9 Волинська 34 40 35 16 125
76 Радзік Юлія Андріївна 9 Львівська 49 43 33 0 125
77 Білобровка Станіслав Олексійович 9 Чернівецька 48 43 33 0 124
78 Люлька Арсеній Юрійович 9 Донецька 55 0 31 37 123
78 Стрільчук Михайло Васильович 9 Львівська 14 40 33 36 123
79 Грищук Максим Васильович 9 Житомирська 56 43 23 0 122
79 Барановський Ростислав Володимирович 9 Львівська 8 44 35 35 122
79 Зінич Андрій Юрійович 9 Чернівецька 44 43 35 0 122
79 Цуркан Андрій Вікторович 9 Чернівецька 60 30 32 0 122
80 Гайтота Алiна Валентинiвна 9 Запорізька 58 40 23 0 121
81 Мартинюк Андрій Сергійович 9 Тернопільська 62 40 18 0 120
82 Майданюк Артур Олегович 9 Кіровоградська 39 28 34 18 119
83 Кочуренкова Анастасія Василівна 9 Хмельницька 35 44 19 20 118
83 Полосенко Єлизавета Михайлівна 9 Донецька 51 42 25 0 118
84 Ганський Олег Олегович 9 Кіровоградська 23 25 29 40 117
84 Худик Владислав Володимирович 9 Львівська 8 42 33 34 117
84 Янчук Микола Олександрович 9 Вінницька 26 39 31 21 117
85 Жадько Назар Юрійович 9 Київ 39 44 33 0 116
85 Омелянчук Оксана Сергіївна 9 Полтавська 51 31 16 18 116
86 Полтавець Дар'я Дмитрівна 9 Дніпропетровська 38 43 34 0 115
86 Густой Діомид Олександрович 9 Херсонська 0 44 35 36 115
86 Швидкий Костянтин Андрійович 9 Запорізька 72 43 0 0 115
86 Колісник Катерина Вадимівна 9 Кіровоградська 55 0 29 31 115
87 Свінціцька Вікторія Максимівна 9 Полтавська 36 44 34 0 114
88 Ведибіда Олександр Русланович 9 Вінницька 12 33 35 33 113
88 Поляк Юрій Борисович 9 Тернопільська 41 39 33 0 113
89 Васильчук Євген Володимирович 9 Кіровоградська 35 42 35 0 112
90 Годованик Анна Романівна 9 Полтавська 49 32 13 17 111
91 Шумейко Максим Сергійович 9 Полтавська 37 40 33 0 110
91 Ліпатов Михайло Сергійович 9 Київ 44 43 23 0 110
92 Паук Олена Сергіївна 9 Дніпропетровська 0 30 32 46 108
92 Матвієнко Данило Юрійович 9 Донецька 26 36 9 37 108
92 Насобков Тимофій Михайлович 9 Хмельницька 38 37 33 0 108
93 Швачко Егор Евгенович 9 Чернігівська 72 0 34 0 106
93 Загорулько Алла Станіславівна 9 Київ 0 39 29 38 106
93 Терещенко Артем Володимирович 9 Полтавська 29 44 33 0 106
94 Сухина Марина Сергіївна 9 Черкаська 40 42 23 0 105
95 Цвинда Олексій Андрійович 9 Дніпропетровська 8 32 35 29 104
95 Іноземець Анна Олегівна 9 Черкаська 26 43 35 0 104
96 Гончаренко Андрій Андрійович 9 Сумська 0 41 28 34 103
96 Гарасько Назарій Володимирович 9 Кіровоградська 38 41 24 0 103
96 Запрудська Вероніка Олегівна 9 Запорізька 31 42 7 23 103
97 Новіков Микита Андрійович 9 Донецька 26 41 34 0 101
97 Болотін Владислав Ігорович 9 Кіровоградська 35 33 33 0 101
98 Пархоменко Олена Сергіївна 9 Сумська 32 34 34 0 100
98 Ткачук Ярослав Анатолійович 9 Кіровоградська 48 0 34 18 100
99 Півень Іван Сергійович 9 Дніпропетровська 28 0 28 42 98
99 Урбанович Тетяна Костянтинівна 9 Запорізька 37 41 20 0 98
99 Зацеркляна Тетяна Олегівна 9 Дніпропетровська 22 43 33 0 98
100 Олійниик Олександр Олексійович 9 Київ 34 35 26 0 95
101 Бахмат Роман Сергійович 9 Чернігівська 0 30 23 41 94
102 Гуща Олександр Олегович 9 Миколаївська 0 34 30 28 92
102 Борис Ірина Олександрівна 9 Полтавська 0 0 34 58 92
103 Серветнік Богдан Анатолійович 9 Хмельницька 15 44 32 0 91
103 Петровський Максим Олегович 9 Хмельницька 13 44 34 0 91
103 Геращенко Тарас Максимович 9 Чернігівська 44 39 8 0 91
103 Левченко Богдан Русланович 9 Сумська 35 37 19 0 91
104 Пінчук Максим Леонідович 9 Хмельницька 14 41 35 0 90
105 Іванців Христина Романівна 9 Львівська 56 0 33 0 89
106 Подібко Нікіта Павлович 9 Сумська 25 0 29 34 88
106 Бак Володимир Юрійович 9 Чернівецька 17 39 32 0 88
107 Доценко Андрій Олегович 9 Київ 29 37 21 0 87
107 Іщенко Аліна Андріївна 9 Миколаївська 0 32 33 22 87
108 Шевчук Дмитро Андрійович 9 Донецька 10 34 29 12 85
109 Кузнєцов Юрій Сергійович 9 Запорізька 0 41 28 15 84
110 Матіка Ярослав Олександрович 9 Черкаська 4 37 18 24 83
110 Бондаренко Анна Володимирівна 9 Київ 0 43 31 9 83
111 Корсун Роман Юрійович 9 Луганська 0 0 35 47 82
111 Коновалова Богдана Генадіївна 9 Херсонська 0 42 0 40 82
112 Бондарчук Степан Васильович 9 Вінницька 26 33 22 0 81
112 Пилипенко Анна Сергіївна 9 Полтавська 0 44 22 15 81
112 Котляров Ігорь Андрійович 9 Запорізька 19 42 20 0 81
113 Микитенко Крістіна Володимирівна 9 Київ 28 33 0 19 80
114 Дончик Максим Дмитрович 9 Донецька 26 0 16 37 79
114 Шешурак Андрій Ігорович 9 Івано-Франківська 49 0 30 0 79
115 Білокінь Єгор Тарасовича 9 Черкаська 0 0 33 45 78
116 Мельник Артем Васильович 9 Черкаська 0 44 33 0 77
117 Самсонов Владислав Юрійович 9 Кіровоградська 53 0 23 0 76
117 Лавроненко Борис Геннадійович 9 Дніпропетровська 55 0 21 0 76
118 Ільєв Андрій Валерійович 9 Хмельницька 0 40 35 0 75
118 Дмитровська Ярина Андріївна 9 Львівська 0 0 30 45 75
118 Шарамайлюк Ростислав Романович 9 Івано-Франківська 16 30 29 0 75
119 Олійник Роман Романович 9 Хмельницька 0 41 33 0 74
119 Кіпень Микита Костянтинович 9 Дніпропетровська 0 43 31 0 74
119 Гнатюк Юлія Андріївна 9 Львівська 15 0 30 29 74
119 Смотритель Артем В'ячеславович 9 Черкаська 0 39 35 0 74
120 Заболітний Максим Петрович 9 Івано-Франківська 0 39 34 0 73
120 Максімова Аліна Юріївна 9 Кіровоградська 73 0 0 0 73
121 Дідошак Максим Володимирович 9 Івано-Франківська 0 43 8 21 72
122 Коцюба Наталя Миколаївна 9 Івано-Франківська 0 39 32 0 71
122 Оболонський Денис Володимирович 9 Сумська 0 42 29 0 71
123 Кругляк Андрій [email protected] 9 Київська 36 0 34 0 70
124 Воловик Олег Павлович 9 Миколаївська 0 39 2 28 69
124 Шевчук Олександра Олександрівна 9 Донецька 12 39 18 0 69
125 Стрюк Максим Генадійович 9 Полтавська 0 39 29 0 68
126 Алісова Катерина Григоріївна 9 Запорізька 0 39 28 0 67
127 БІлий Влад Станіславович 9 Полтавська 0 43 23 0 66
127 Казак Марко Дмитрович 9 Донецька 0 0 29 37 66
128 Юзик Ігор Олегович 9 Миколаївська 0 42 23 0 65
129 Довгалюк Денис Ігорович 9 Херсонська 0 0 34 30 64
129 Чібішева Марта Олексіївна 9 Полтавська 21 0 18 25 64
129 Колодяжний Єгор Андрійоич 9 Хмельницька 37 0 27 0 64
130 Терлецька Катерина Андріївна 9 Донецька 63 0 0 0 63
130 Строй Олександр Сергійович 9 Сумська 0 0 35 28 63
130 Явкін Богдан Віталійович 9 Миколаївська 15 0 22 26 63
131 Омельченко Денис Олександрович 9 Сумська 0 0 33 28 61
132 Грицак Ірина Володимирівна 9 Івано-Франківська 38 0 21 0 59
132 Семененко Діана Вадимівна 9 Вінницька 0 0 28 31 59
133 Тєплов Максим Геннадійович 9 Кіровоградська 19 0 23 16 58
134 Сергійчук Андрій Миколайович 9 Житомирська 0 41 14 0 55
134 Торундяк Ольга Олександрівна 9 Кіровоградська 0 0 32 23 55
135 Лісньовський Максим Володимирович 9 Кіровоградська 0 32 0 21 53
136 Афанасьєв Даниїл Миколайович 9 Кіровоградська 0 0 29 23 52
136 Нікітін Владислав Миколайович 9 Сумська 11 41 0 0 52
136 Владислав Коцюба Олександрович 9 Чернігівська 30 0 22 0 52
137 Гусєв Олексій Олександрович 9 Запорізька 0 28 23 0 51
138 Кушмирук Дмитро Олександрович 9 Волинська 19 0 31 0 50
139 Митрофанова Вікторія Олексіївна 9 Запорізька 15 0 10 23 48
139 Стецюк Ігор Романович 9 Івано-Франківська 38 0 10 0 48
139 Панченко Марина Віталіївна 9 Полтавська 0 0 34 14 48
140 Пастух Назарій Степанович 9 Львівська 0 0 0 44 44
141 Сінянська Анна Василівна 9 Луганська 0 0 0 42 42
141 Дєдов Заур Олександрович 9 Кіровоградська 0 0 0 42 42
142 Трусов Сергій Іванович 9 Полтавська 41 0 0 0 41
142 Іванців Христина Романівна 9 Львівська 41 0 0 0 41
142 Кузьмішина Майя Володимирівна 9 Київ 0 0 0 41 41
143 Громадюк Любомир Тарасович 9 Київська 25 0 15 0 40
144 Солоткіна Олеся Михайлівна 9 Кіровоградська 0 0 19 19 38
144 Мироненко Анастасія Олександрівна 9 Запорізька 23 0 15 0 38
144 Клемба Олександр Віталійович 9 Львівська 0 0 0 38 38
145 Кубарєв Ілля Олександрович 9 Харківська 0 0 0 37 37
146 Кудрявченко Микола Андрійович 9 Херсонська 0 0 0 36 36
147 Казан Владислав Валерийович 9 Чернігівська 0 0 35 0 35
147 Місько Катерина Юріївна 9 Кіровоградська 0 0 35 0 35
147 Галіпчак Ірина Романівна 9 Івано-Франківська 0 0 35 0 35
147 Бойко Олександр Володимирович 9 Львівська 19 0 16 0 35
147 Недождій Максим Андрійович 9 Київ 35 0 0 0 35
147 Сандуляк Євген Станіславович 9 Чернівецька 0 0 35 0 35
148 Сергієнко Олексій Олександрович 9 Черкаська 0 0 33 0 33
148 Дубініна Катерина Володимирівна 9 Івано-Франківська 0 0 33 0 33
148 Паю Анна Ігорівна 9 Полтавська 0 0 33 0 33
148 Попадюк Богдан Русланович 9 Черкаська 0 0 0 33 33
149 Сидорак Валерія Мар'янівна 9 Івано-Франківська 0 0 32 0 32
149 Гриневич Надія Романівна 9 Івано-Франківська 0 0 32 0 32
149 Миронюк Юлія Олександрівна 9 Волинська 0 0 0 32 32
150 Рябушенко Аліна Ігорівна 9 Івано-Франківська 0 0 31 0 31
150 Бобир Сергій Сергійович 9 Запорізька 0 0 6 25 31
150 Приходько Едуард Сергійович 9 Полтавська 0 0 31 0 31
150 Воробйова Вероніка Сергіївна 9 Харківська 0 0 0 31 31
150 Гнідець Софія Сергіївна 9 Львівська 0 0 0 31 31
150 Іванець Віра Петрівна 9 Львівська 0 0 0 31 31
150 Гетьман Артур Олександрович 9 Кіровоградська 0 0 0 31 31
151 Кравцов Владислав Сергійович 9 Херсонська 0 0 30 0 30
152 Зера Владислав Вадимович 9 Запорізька 0 0 29 0 29
153 Деркач Владислав Юрійович 9 Чернігівська 0 0 28 0 28
153 Иван Иванов Иванович 9 Миколаївська 0 0 28 0 28
153 Вахненко Дмитро Олегович 9 Миколаївська 0 0 28 0 28
153 Скринник Катерина Юріївна 9 Харківська 0 0 0 28 28
154 Склярук Олександр Володимирович 9 Кіровоградська 0 0 0 25 25
154 Фащенко Варвара Сергіївна 9 Запорізька 0 0 0 25 25
155 Анпілогов Анатолій Романовича 9 Миколаївська 0 0 0 24 24
155 Заікін Павло Ігорович 9 Вінницька 0 0 0 24 24
155 Койнов Артур Андрійович 9 Чернігівська 0 0 0 24 24
156 П'явчук Поліна Сергіївна 9 Київ 0 0 22 0 22
156 Печений Володимир Володимирович 9 Київ 0 0 0 22 22
156 Махмуда Абдуль-Фаттах Мазеновіч 9 Київ 10 0 12 0 22
156 Дужка Анна Сергіївна 9 Кіровоградська 0 0 22 0 22
156 Потапенко Микола Олександрович 9 Запорізька 0 0 0 22 22
157 Назарук Ольга Віталіївна 9 Хмельницька 0 0 12 9 21
157 Бабій Дмитро Володимирович 9 Тернопільська 0 0 0 21 21
157 Кириченко Максим Тарасович 9 Черкаська 0 0 0 21 21
157 Хилик Анастасія Сергіївна 9 Київ 0 0 0 21 21
157 Гапон Ростислав Сергійович 9 Київська 0 0 0 21 21
157 Нагорнюк Анатолій Миколайович 9 Львівська 0 0 0 21 21
157 Зосімов Юрій Володимирович 9 Миколаївська 0 0 0 21 21
158 Котляренко Вероніка Анатоліївна 9 Кіровоградська 0 0 20 0 20
158 Марчук Микола Олександрович 9 Волинська 0 0 0 20 20
158 Киян Світлана Віталіївна 9 Запорізька 0 0 0 20 20
158 Боклач Ігор Сергійович 9 Чернівецька 0 0 0 20 20
159 Беспалова Ірина Вікторівна 9 Чернівецька 0 0 0 18 18
160 Койпиш Данил Сергійович 9 Запорізька 0 0 0 16 16
161 Левчук Назарій Олегович 9 Київ 15 0 0 0 15
161 Беркута Данил Павлович 9 Полтавська 0 0 15 0 15
162 Дубінська Ольвія Тимофіївна 9 Хмельницька 0 0 0 14 14
163 Велієв Сергій Артурович 9 Миколаївська 6 0 0 6 12
164 Александров Денис Юрійович 9 Миколаївська 0 0 11 0 11
165 Поліщук Анастасія Володимирівна 9 Запорізька 0 0 0 9 9
166 Кармазін Данило Євгенович 9 Запорізька 0 0 8 0 8
167 Федоренко Альона Сергіївна 9 Київ 0 0 0 4 4
168 Гуйдаш Владислав Андрійович 9 Івано-Франківська 0 0 0 0 0
168 Савчук Олександр Вікторович 9 Київська 0 0 0 0 0

10 клас

Прохідний бал до ІІ етапу: 156.

Нагору

Абсолютне місце Прізвище, ім'я, по-батькові учасника Клас Регіон Енергетичний комплекс (Excel) Такі нелегкі втрати (Word) Рівненська АЕС (PowerPoint) Інформаційна система "Енергетика" (Access) Тестова частина Сума балів
1 Мельник Денис Миколайович 10 Херсонська 75 43 35 75 68 296
2 Глечковський Богдан Валентинович 10 Херсонська 67 44 35 75 71 292
3 Хміль Богдан Євгенович 10 Херсонська 75 43 35 75 62 290
4 Толочний Віталій Юрійович 10 Херсонська 73 43 35 75 62 288
5 Данілін Дмитро Денисович 10 Херсонська 64 43 30 75 74 286
6 Маслюх Михайло Любомирович 10 Львівська 75 44 35 72 59 285
7 Матюх Євгеній Костантинович 10 Херсонська 57 43 35 75 74 284
8 Бондар Христина Вікторівна 10 Херсонська 65 41 33 69 74 282
9 Василевський Нікіта Олександрович 10 Херсонська 65 43 35 60 76 279
10 Руденко Анна-Марія Сергіївна 10 Кіровоградська 71 43 35 75 54 278
11 Олійник Максим Анатолійович 10 Полтавська 72 43 35 63 61 274
11 Сафонов Кирилл Александрович 10 Херсонська 72 33 34 60 75 274
12 Тростінецький Олександр Сергійович 10 Миколаївська 75 42 26 75 52 270
12 Банков Богдан Анатолійович 10 Миколаївська 62 44 34 72 58 270
13 Шевцов Роберт Рафаелович 10 Полтавська 69 43 33 75 48 268
13 Койдан Анастасія Андріївна 10 Херсонська 60 44 25 65 74 268
14 Куник Неля Вікторівна 10 Чернігівська 73 42 35 75 39 264
15 Килимчук Денис Олегович 10 Херсонська 65 31 33 60 74 263
16 Літус Аліна Станіславівна 10 Черкаська 65 43 33 75 46 262
17 Кмитюк Катерина Володимирівна 10 Полтавська 72 43 35 75 36 261
18 Мойсол Андрій Олексійович 10 Миколаївська 73 43 30 62 52 260
19 Бамбурова Юліана Андріївна 10 Львівська 75 43 0 75 60 253
20 Філоненко Ігор Русланович 10 Чернігівська 74 43 35 70 30 252
21 Паламарюк Максим Русланович 10 Кіровоградська 74 44 31 65 37 251
21 Нікітіна Юлія Олексіївна 10 Київ 48 41 35 72 55 251
22 Бородаєнко Ярослав Сергійович 10 Миколаївська 69 31 28 68 54 250
23 Московець Анастасія Олександрівна 10 Полтавська 66 44 34 57 45 246
24 Ухань Кирило Вадимович 10 Полтавська 56 43 35 75 32 241
25 Лунін Леонід Олександрович 10 Київська 68 40 34 67 28 237
26 Устименков Костянтин Олексійович 10 Одеська 59 44 32 55 44 234
27 Панкевич Євген Ростиславович 10 Львівська 65 43 34 43 48 233
28 Лук'яненко Максим Андрійович 10 Київ 63 43 35 29 61 231
