ІІ етап ІОІТ-2017.
Остаточні результати

Прочитати більше

Результати ІІ етапу зафіксовані спільним рішенням журі та організаційного комітету від 2 грудня 2017 року.

Зеленим кольором виділено учасників, що проходять на ІІІ етап у номінації "Інформаційні системи та бази даних".

9 клас10 клас11 клас

9 клас

Прохідний бал до ІІІ етапу: 274.

Нагору

Абсолютне місце Прізвище, ім'я, по-батькові учасника Клас Регіон І етап ІІ етап за завданнями ІІ етап Сума балів Учасник ІІІ етапу
П'ятнашки (Word) Судоку (Excel) Сапер (PowerPoint)
1 Богданов Максим Анатолійович 9 Херсонська 209 90 159 82 331 540
2 Гембаровський Олег Богданович 9 Львівська 204 75 160 90 325 529
3 Хомік Марія Анатоліївна 9 Львівська 219 33 149 90 272 491
4 Семко Софія Іванівна 9 Дніпропетровська 201 41 157 90 288 489
5 Скрипнюк Діана Володимирівна 9 Дніпропетровська 212 41 149 82 272 484
6 Проценко Софія Андріївна 9 Львівська 214 18 158 90 266 480
7 Лесяк Христина Василівна 9 Львівська 207 14 158 90 262 469
8 Яновська Валерія Сергіївна 9 Кіровоградська 204 90 83 90 263 467
9 Гормілова Катерина Василівна 9 Кіровоградська 139 85 153 82 320 459
10 Слєдовський Андрій Олександрович 9 Чернігівська 223 42 99 90 231 454
11 Одінцов Олександр Володимирович 9 Дніпропетровська 180 41 149 79 269 449
12 Гуляєв Ілля Сергійович 9 Миколаївська 180 24 159 74 257 437
13 Гордієнко Олена Сергіївна 9 Миколаївська 149 52 159 75 286 435
14 Дідріхс Антон Генадійович 9 Миколаївська 147 34 159 90 283 430
15 Сидоров Владислав Артемович 9 Одеська 199 47 98 83 228 427
16 Сідєльніков Євген Сергійович 9 Чернігівська 223 6 101 90 197 420
17 Подольський Андрій Олександрович 9 Полтавська 166 29 152 64 245 411
18 Кісілевич Олександра Павлівна 9 Вінницька 162 70 131 47 248 410
19 Цуканов Данило Дмитрович 9 Миколаївська 174 34 159 40 233 407
20 Янченко Іван Сергійович 9 Чернігівська 194 0 120 90 210 404
20 Ковальов Олександр Олексійович 9 Херсонська 170 47 100 87 234 404
21 Бондаренко Артем Мовсесович 9 Харківська 153 0 154 86 240 393
22 Котенко Олександра Павлівна 9 Дніпропетровська 145 0 159 82 241 386
23 Пісоцький Денис Вікторович 9 Полтавська 176 60 84 64 208 384
23 Лавров Данило Юрійович 9 Харківська 163 0 153 68 221 384
24 Хорєв Олег Володимирович 9 Миколаївська 191 52 83 57 192 383
25 Ібрагімова Діана Фаіківна 9 Харківська 162 0 135 78 213 375
26 Сапєгін Владислав Сергійович 9 Полтавська 191 37 59 87 183 374
27 Лазарєва Дар'я Костянтинівна 9 Миколаївська 177 0 128 58 186 363
28 Дериволков Денис Олександрович 9 Миколаївська 165 47 57 90 194 359
29 Лаврук Олександр Петрович 9 Івано-Франківська 171 51 43 89 183 354
30 Чистяков Валерій Олександрович 9 Хмельницька 157 0 120 73 193 350
31 Артюх Ольга Сергіївна 9 Полтавська 197 52 18 79 149 346
32 Брюховецький Андрій Едуардович 9 Миколаївська 178 11 64 90 165 343
32 Гуржій Валерія Артемівна 9 Дніпропетровська 153 0 111 79 190 343
33 Ящук Денис Андрійович 9 Житомирська 177 0 88 76 164 341
34 Пасічник Владислав Петрович 9 Львівська 189 0 64 85 149 338
35 Кошель Даніїл Владиславович 9 Кіровоградська 188 0 66 80 146 334
36 Плужников Вадим Сергійович 9 Луганська 189 0 64 79 143 332
37 Іванченко Ксенія Віталіївна 9 Миколаївська 175 0 81 75 156 331
38 Постернак Таїсія Вадимівна 9 Чернівецька 167 18 64 81 163 330
39 Волошина Олена Володимирівна 9 Кіровоградська 185 0 61 81 142 327
40 Мірошніченко Альона Олександрівна 9 Дніпропетровська 184 52 10 80 142 326
41 Воробйова Єлизавета Володимирівна 9 Луганська 182 0 57 82 139 321
42 Льогкий Владислав Миколайович 9 Полтавська 186 38 10 86 134 320
43 Мошуль Богдан Олександрович 9 Миколаївська 182 47 0 88 135 317
44 Лупійчук Діана Василівна 9 Хмельницька 149 5 98 62 165 314
45 Нестеренко Віталій Русланович 9 Сумська 166 0 57 90 147 313
46 Підлубна Євгенія Олегівна 9 Кіровоградська 164 0 61 86 147 311
47 Крилов Анатолій Ігорович 9 Чернігівська 184 0 35 90 125 309
48 Чунтул Олександр Васильович 9 Чернівецька 148 0 82 78 160 308
49 Тарадай Крістіна Ігорівна 9 Кіровоградська 170 0 59 77 136 306
49 Маліновський Ростислав Сергійович 9 Полтавська 173 0 61 72 133 306
50 Думенко Дар'я Володимирівна 9 Кіровоградська 174 0 59 72 131 305
51 Капраренко Дмитро Миколайович 9 Миколаївська 155 47 12 90 149 304
52 Рябикін Костянтин Антонович 9 Миколаївська 162 6 54 81 141 303
53 Швед Андрій Дмитрович 9 Київська 152 53 10 86 149 301
53 Беренда Максим Євгенович 9 Миколаївська 171 34 21 75 130 301
54 Земляк Валерія Ігорівна 9 Хмельницька 181 0 40 78 118 299
55 Година Софія Євгенівна 9 Дніпропетровська 167 0 45 85 130 297
56 Гуменюк Михайло Романович 9 Херсонська 169 21 15 87 123 292
57 Бабенко Владислав Андрійович 9 Херсонська 151 0 57 81 138 289
57 Синя Тетяна Валеріївна 9 Волинська 179 0 23 87 110 289
58 Мацюцький Владислав Русланович 9 Полтавська 164 0 52 66 118 282
58 Клочан Аліса Олександрівна 9 Донецька 150 0 65 67 132 282
58 Семенистий Андрiй Сергiйович 9 Сумська 202 0 0 80 80 282
59 Унгуряну Артур Іванович 9 Кіровоградська 164 0 20 90 110 274
59 Котелевець Катерина Миколаївна 9 Київська 163 5 16 90 111 274
60 Іванова Софія Іванівна 9 Харківська 155 0 56 58 114 269  
61 Патранюк Костянтин Володимирович 9 Миколаївська 161 0 13 90 103 264  
62 Фоменко Дмитро Максимович 9 Луганська 184 0 65 11 76 260  
63 Авсієвич Володимир Русланович 9 Хмельницька 176 0 0 82 82 258  
64 Єва Калугіна Геннадіївна 9 Полтавська 197 52 0 0 52 249  
65 Карпенко Вікторія Олександрівна 9 Донецька 160 0 32 56 88 248  
66 Самборський Денис Олегович 9 Київ 151 0 9 87 96 247  
67 Харьков Денис Вячеславович 9 Сумська 151 0 11 82 93 244  
68 Стрільчук Анастасія Андріївна 9 Львівська 183 0 10 50 60 243  
69 Шоренко Наталія Володимирівна 9 Сумська 155 0 0 82 82 237  
70 Река Вадим Васильович 9 Київська 164 0 2 69 71 235  
70 Доннікова Валерія Сергіївна 9 Хмельницька 149 0 0 86 86 235  
71 Дубінін Сергій Андрійович 9 Чернігівська 158 0 0 72 72 230  
72 Паламарюк Яна Олександрівна 9 Чернівецька 167 6 55 0 61 228  
72 Довженко Роман Олександрович 9 Дніпропетровська 146 0 0 82 82 228  
73 Сиваєв Іван Олегович 9 Сумська 173 0 11 43 54 227  
74 Марченко Максим Ігорович 9 Кіровоградська 140 0 81 1 82 222  
74 Чубенко Ігор Вікторович 9 Донецька 160 0 0 62 62 222  
75 Руденко Дарина Сергіївна 9 Черкаська 161 0 11 47 58 219  
75 Пріц Юлія Олександрівна 9 Чернівецька 164 0 55 0 55 219  
76 Лавренчук Євгеній Олександрович 9 Херсонська 217 0 0 0 0 217  
77 Пріньковський Роман Юрійович 9 Чернівецька 150 0 0 64 64 214  
78 Гетьман Денис Олександрович 9 Кіровоградська 165 0 18 25 43 208  
79 Кравченко Єлізавета Юріївна 9 Київська 178 0 6 17 23 201  
80 Дудченко Олександр Олександр 9 Херсонська 199 0 0 0 0 199  
81 Ясак Крістіна Олександрівна 9 Херсонська 191 0 0 0 0 191  
82 Коваленко Едуард Васильович 9 Кіровоградська 190 0 0 0 0 190  
83 Маринченко Данила Олександрович 9 Херсонська 157 0 0 30 30 187  
84 Батура Софія Юріївна 9 Львівська 186 0 0 0 0 186  
85 Гутковський Микола Олександрович 9 Київ 142 0 0 39 39 181  
86 Білик Тарас Петрович 9 Львівська 175 0 0 0 0 175  
87 Свистунов Костянтин Володимирович 9 Кіровоградська 172 0 0 0 0 172  
88 Костенко Єгор Вікторович 9 Чернігівська 170 0 0 0 0 170  
89 Кузнєцов Антон Дмитрович 9 Київська 168 0 0 0 0 168  
90 Малохатко Ярослава Володимирівна 9 Кіровоградська 167 0 0 0 0 167  
91 Авдєєнко Микола Андрійович 9 Харківська 166 0 0 0 0 166  
91 Співачук Роман Дмитрович 9 Херсонська 166 0 0 0 0 166  
92 Головко Євгеній Олегович 9 Полтавська 165 0 0 0 0 165  
92 Ночовкін Артем Валерійович 9 Черкаська 165 0 0 0 0 165  
93 Максимкін Артем Андрійович 9 Кіровоградська 164 0 0 0 0 164  
94 Люба Ольга Віталіївна 9 Хмельницька 163 0 0 0 0 163  
95 Кудрявцев Дмитро Юрійович 9 Харківська 162 0 0 0 0 162  
96 Величко Петро Ігорович 9 Запорізька 160 0 0 0 0 160  
96 Шушняк Денис Володимирович 9 Львівська 160 0 0 0 0 160  
97 Панасюк Олександр Олександрович 9 Запорізька 159 0 0 0 0 159  
98 Бєлова Вікторія Cергіївна 9 Сумська 156 0 0 0 0 156  
98 Куделя Вікторія Сергіївна 9 Запорізька 156 0 0 0 0 156  
98 Іванова Ольга Станіславівна 9 Харківська 156 0 0 0 0 156  
99 Задорожний Ростислав Олегович 9 Чернівецька 152 0 0 0 0 152  
99 Зайцев Костянтин Олегович 9 Херсонська 152 0 0 0 0 152  
100 Понедзялок Тетяна Ігорівна 9 Хмельницька 149 0 0 0 0 149  
101 Силенок Олександр Олександрович 9 Чернігівська 148 0 0 0 0 148  
102 Якубець Олександра Анатоліївна 9 Хмельницька 146 0 0 0 0 146  
103 Лесяк Анастасія Василівна 9 Львівська 145 0 0 0 0 145  
103 Матвієнко Назар Володимирович 9 Полтавська 145 0 0 0 0 145  
104 Кошкалда Данил Кирилович 9 Херсонська 143 0 0 0 0 143  
105 Гайсюк Анастасія Ігорівна 9 Хмельницька 142 0 0 0 0 142  
105 Цепілова Олександра Дмитрівна 9 Чернівецька 142 0 0 0 0 142  
105 Гетьманська Анастасія Сергіївна 9 Івано-Франківська 142 0 0 0 0 142  
105 Маліченко Надія Вячеславівна 9 Харківська 142 0 0 0 0 142  
105 Безух Аліна Юріївна 9 Львівська 142 0 0 0 0 142  
106 Русак Ярослав Анатолійович 9 Херсонська 141 0 0 0 0 141  
106 Горішній Ілля Володимирович 9 Дніпропетровська 141 0 0 0 0 141  
107 Герасименко Дмитро Андрійович 9 Запорізька 140 0 0 0 0 140  

10 клас

Прохідний бал до ІІІ етапу: 333.

Нагору

Абсолютне місце Прізвище, ім'я, по-батькові учасника Клас Регіон І етап ІІ етап за завданнями ІІ етап Сума балів Учасник ІІІ етапу
Судоку (Excel) П'ятнашки (Word) Сапер (PowerPoint) ІС Головоломки (Access)
1 Маслюх Михайло Любомирович 10 Львівська 285 155 25 90 134 404 689
2 Філоненко Ігор Русланович 10 Чернігівська 252 121 52 90 134 397 649
3 Банков Богдан Анатолійович 10 Миколаївська 270 159 47 79 74 359 629
4 Руденко Анна-Марія Сергіївна 10 Кіровоградська 278 160 90 90 0 340 618
5 Мельник Денис Миколайович 10 Херсонська 296 0 90 86 140 316 612
6 Олійник Максим Анатолійович 10 Полтавська 274 94 70 90 82 336 610
7 Нікітіна Юлія Олексіївна 10 Київ 251 74 90 88 105 357 608
8 Бондар Христина Вікторівна 10 Херсонська 282 0 90 80 147 317 599
9 Глечковський Богдан Валентинович 10 Херсонська 292 11 90 80 124 305 597
10 Шевцов Роберт Рафаелович 10 Полтавська 268 160 6 79 73 318 586
11 Данілін Дмитро Денисович 10 Херсонська 286 16 46 80 148 290 576
12 Бородаєнко Ярослав Сергійович 10 Миколаївська 250 129 60 82 54 325 575
13 Куник Неля Вікторівна 10 Чернігівська 264 55 52 86 113 306 570
14 Московець Анастасія Олександрівна 10 Полтавська 246 84 70 90 70 314 560
14 Кмитюк Катерина Володимирівна 10 Полтавська 261 102 52 84 61 299 560
15 Матюх Євгеній Костантинович 10 Херсонська 284 44 0 86 144 274 558
16 Хміль Богдан Євгенович 10 Херсонська 290 0 90 82 90 262 552
17 Койдан Анастасія Андріївна 10 Херсонська 268 9 85 77 98 269 537
18 Василевський Нікіта Олександрович 10 Херсонська 279 16 80 84 72 252 531
19 Літус Аліна Станіславівна 10 Черкаська 262 55 0 80 132 267 529
20 Мойсол Андрій Олексійович 10 Миколаївська 260 136 37 90 0 263 523
21 Шевченко Андрій Романович 10 Полтавська 169 159 90 64 39 352 521
22 Артемасов Артем Віталійович 10 Харківська 217 153 0 76 73 302 519
23 Сафонов Кирилл Александрович 10 Херсонська 274 66 6 71 101 244 518
24 Устименков Костянтин Олексійович 10 Одеська 234 124 47 67 29 267 501
25 Данилюк Назарій Олегович 10 Івано-Франківська 200 159 0 73 59 291 491
26 Тростінецький Олександр Сергійович 10 Миколаївська 270 130 0 81 0 211 481
27 Степаненко Юлія Олександрівна 10 Кіровоградська 214 82 34 82 61 259 473
28 Шинкарьов Данило Дмитрович 10 Запорізька 223 121 14 90 23 248 471
29 Килимчук Денис Олегович 10 Херсонська 263 11 6 88 90 195 458
30 Бамбурова Юліана Андріївна 10 Львівська 253 89 80 31 0 200 453
31 Шиба Анастасія Олександрівна 10 Дніпропетровська 204 111 0 74 47 232 436
32 Коваль Христина Володимирівна 10 Хмельницька 212 105 0 75 41 221 433
33 Дідик Дмитро Юрійович 10 Дніпропетровська 157 111 0 78 83 272 429
34 Глушакова Віолетта Олегівна 10 Дніпропетровська 159 123 0 82 39 244 403
35 Гончаренко Владислав Вадимович 10 Київська 181 57 44 82 36 219 400
36 Паламарюк Максим Русланович 10 Кіровоградська 251 58 0 30 45 133 384
37 Томащук Данило Олексійович 10 Дніпропетровська 200 29 0 80 71 180 380
38 Толочний Віталій Юрійович 10 Херсонська 288 0 0 90 0 90 378
39 Куртова Анна Володимирівна 10 Миколаївська 204 13 0 85 71 169 373
40 Будник Кирило Юрійович 10 Харківська 221 18 0 90 41 149 370
41 Лук'яненко Максим Андрійович 10 Київ 231 21 0 82 33 136 367
42 Фоменко Ліна Віталіївна 10 Запорізька 159 94 0 90 21 205 364
43 Мірошникова Ярослава Олександрівна 10 Запорізька 175 81 2 80 25 188 363
44 Панкевич Євген Ростиславович 10 Львівська 233 16 0 90 18 124 357
45 Ерме Ральф Іванович 10 Закарпатська 211 16 0 9 111 136 347
46 Яблочніков Володимир Сергійович 10 Чернівецька 179 34 0 58 62 154 333
47 Федор Софія Мирославівна 10 Чернівецька 165 56 0 90 0 146 311  
48 Ткачук Христина Сергіївна 10 Волинська 222 0 0 86 0 86 308  
49 Михайлюк Катерина Володимирівна 10 Волинська 221 0 0 86 0 86 307  
49 Гнатченко Максим Михайлович 10 Волинська 230 0 0 70 7 77 307  
50 Країнський Дмитро Юрійович 10 Дніпропетровська 171 65 0 69 0 134 305  
50 Ухань Кирило Вадимович 10 Полтавська 241 0 0 64 0 64 305  
51 Марічка Христина Іванівна 10 Львівська 219 0 0 83 0 83 302  
52 Мельничук Олександр Миколайович 10 Чернівецька 183 3 0 65 48 116 299  
53 Лунін Леонід Олександрович 10 Київська 237 0 0 61 0 61 298  
54 Косуха Олександр Юрійович 10 Київ 196 0 0 90 0 90 286  
55 Галітко Альбіна Ярославівна 10 Миколаївська 177 10 0 43 51 104 281  
56 Дудій Юлія Василівна 10 Івано-Франківська 188 16 8 62 0 86 274  
57 Шишков Олександр Сергійович 10 Полтавська 225 15 0 28 0 43 268  
58 Білоненко Владислав Юрійович 10 Полтавська 166 0 62 28 0 90 256  
59 Косенков Дмитро Олегович 10 Волинська 166 0 0 85 0 85 251  
60 Миглін Андрій Олександрович 10 Полтавська 190 0 0 56 0 56 246  
61 Хоменко Анна Олегівна 10 Полтавська 156 51 6 21 5 83 239  
62 Ярмоленко Софія Сергіївна 10 Київ 201 0 0 35 0 35 236  
63 Мельниченко Гліб Олександрович 10 Київська 229 0 0 6 0 6 235  
64 Гусаченко Сергій Андрійович 10 Херсонська 231 0 0 0 0 0 231  
65 Бабак Наталія Михайлівна 10 Івано-Франківська 204 6 0 0 13 19 223  
66 Шудровська Вікторія Вікторівна 10 Чернівецька 216 0 0 0 0 0 216  
67 Гутов Віталій Вікторович 10 Запорізька 211 0 0 0 0 0 211  
68 Шляховер Роман Сергійович 10 Херсонська 204 0 0 0 0 0 204  
69 Чебан Яна Валерьевна 10 Херсонська 200 0 0 0 0 0 200  
70 Демедюк Віталій Ігорович 10 Івано-Франківська 198 0 0 0 0 0 198  
71 Комарець Катерина Антонівна 10 Запорізька 196 0 0 0 0 0 196  
72 Бондар Ангеліна Дмитрівна 10 Київська 193 0 0 0 0 0 193  
73 Проскурня Ігор Юрійович 10 Полтавська 182 0 0 0 0 0 182  
74 Мартинюк Аліна Русланівна 10 Волинська 178 0 0 1 0 1 179  
75 Барбашева Катерина Дмитрівна 10 Харківська 177 0 0 0 0 0 177  
76 Шуркін Богдан Олексійович 10 Херсонська 176 0 0 0 0 0 176  
77 Яроцька Дар'я Анатоліївна 10 Херсонська 173 0 0 0 0 0 173  
78 Самойленко Тарас Панасович 10 Київська 167 0 0 0 0 0 167  
79 Мішакова Поліна Олександрівна 10 Херсонська 164 0 0 0 0 0 164  
80 Решетник Денис Олегович 10 Волинська 162 0 0 0 0 0 162  
81 Храпан Валерія Андріївна 10 Хмельницька 159 0 0 0 0 0 159  
82 Вовк Андрій Св'ятославович 10 Львівська 157 0 0 0 0 0 157  
83 Бабак Артем Андрійович 10 Київська 156 0 0 0 0 0 156  

11 клас

Прохідний бал до ІІІ етапу: 339.

Нагору

Абсолютне місце Прізвище, ім'я, по-батькові учасника Клас Регіон І етап ІІ етап за завданнями ІІ етап Сума балів Учасник ІІІ етапу
Судоку (Excel) П'ятнашки (Word) Сапер (PowerPoint) ІС Головоломки (Access)
1 Петроченко Діана Сергіївна 11 Херсонська 293 155 90 74 142 461 754
2 Дудко Катерина Сергіївна 11 Запорізька 260 160 85 90 145 480 740
3 Кореневський Ілля Сергійович 11 Херсонська 290 130 90 90 134 444 734
4 Бабанський Олександр Олексійович 11 Київ 249 158 80 83 152 473 722
5 Кузьмич Анастасія Володимирівна 11 Херсонська 302 111 90 90 111 402 704
6 Троценко Даниил Анатольевич 11 Полтавська 242 160 90 66 144 460 702
7 Попова Владислава Русланівна 11 Миколаївська 266 159 70 90 110 429 695
8 Білоусова Наталія Олексіївна 11 Херсонська 303 125 75 90 98 388 691
9 Когут Давид Богданович 11 Львівська 283 160 44 90 95 389 672
10 Логачов Михайло Максимович 11 Київ 229 160 90 88 92 430 659
11 Телюк Артем Михайлович 11 Львівська 229 160 67 82 115 424 653
12 Казахана Коюкі Идатеєвна 11 Львівська 287 160 85 82 0 327 614
13 Зеленін Владислав Юрійович 11 Херсонська 282 0 90 79 154 323 605
14 Повідзіон Олександр Сергійович 11 Київська 218 153 90 83 50 376 594
15 Карпій В'ячеслав Олександрович 11 Київ 280 130 0 79 97 306 586
16 Домбровський Станіслав Володимирович 11 Івано-Франківська 200 120 52 82 125 379 579
17 Базавлук Валентин Володимирович 11 Полтавська 259 62 52 90 109 313 572
18 Коваленко Денис Володимирович 11 Полтавська 288 134 47 67 33 281 569
19 Гелла Всеволод Вячеславович 11 Київ 281 130 0 81 65 276 557
20 Філенко Михайло Олександрович 11 Запорізька 256 160 0 90 43 293 549
21 Хоменко Максим Віталійович 11 Чернігівська 239 97 25 82 103 307 546
22 Пелиньо Тарас Володимирович 11 Львівська 211 160 52 80 41 333 544
23 Скорбатюк Олександр Сергійович 11 Полтавська 258 120 0 74 85 279 537
24 Селіверстова Валерія Валеріївна 11 Запорізька 227 159 5 87 52 303 530
25 Костін Денис Олександрович 11 Дніпропетровська 217 146 0 80 82 308 525
26 Коровенкова Ольга Анатоліївна 11 Чернівецька 260 59 37 89 42 227 487
27 Романовська Марія Сергіївна 11 Черкаська 261 9 0 90 122 221 482
28 Процюк Тетяна Петрівна 11 Івано-Франківська 251 64 0 82 77 223 474
29 Старчук Ірина Петрівна 11 Івано-Франківська 195 159 0 72 43 274 469
30 Кобиляцький Володимир Петрович 11 Луганська 255 68 0 81 61 210 465
31 Запорожець Богдан Вадимович 11 Кіровоградська 193 130 48 85 0 263 456
32 Поповкін Максим Максимович 11 Дніпропетровська 248 95 0 90 21 206 454
33 Компан Вадим Олександрович 11 Хмельницька 215 106 0 73 59 238 453
34 Борячок Едуард Русланович 11 Полтавська 254 63 52 74 0 189 443
35 Коваленко Євгеній Владиславович 11 Полтавська 225 76 11 65 64 216 441
36 Кисилевич Юрій Андрійович 11 Львівська 253 11 0 87 89 187 440
37 Галавай Олександр Миколайович 11 Дніпропетровська 218 112 0 90 7 209 427
38 Недоступ Данііл Миколайович 11 Луганська 241 64 0 79 36 179 420
39 М'яч Дмитро Олександрович 11 Дніпропетровська 242 57 47 70 0 174 416
39 Заєць Аліса Анатоліївна 11 Хмельницька 207 64 0 82 63 209 416
40 Фролов Дмитро Андрійович 11 Чернігівська 240 16 0 82 75 173 413
41 Хілобок Андрій Петрович 11 Сумська 232 54 0 87 39 180 412
42 Бабiч Антон Олександрович 11 Одеська 216 41 65 75 0 181 397
42 Гончаров Сергій Вікторович 11 Сумська 220 64 0 74 39 177 397
43 Рубан Володимир Антонович 11 Миколаївська 210 77 37 66 0 180 390
44 Нагорний Павло Володимирович 11 Чернігівська 213 56 0 78 42 176 389
45 Туніцька Марія Василівна 11 Хмельницька 192 81 0 67 43 191 383
46 Yanchuk Roman Volodymyrovych 11 Львівська 196 63 6 76 39 184 380
47 Івченко Анастасія Сергіївна 11 Запорізька 257 11 0 90 21 122 379
48 Карпенко Юлія Віталіївна 11 Кіровоградська 221 64 0 90 0 154 375
48 Кобиляцька Дарія Володимирівна 11 Луганська 227 47 0 65 36 148 375
49 Єгоров Єгор Сергійович 11 Донецька 230 13 0 80 51 144 374
50 Романова Вікторія Андріївна 11 Дніпропетровська 273 0 0 80 0 80 353
51 Германюк Всеволод Станіславович 11 Київ 205 71 0 70 0 141 346
52 Южакова Тетяна Валеріївна 11 Вінницька 201 11 16 90 27 144 345
53 Яковина Андрій Анатолійович 11 Херсонська 167 10 60 46 57 173 340
54 Беркут Маргарита Євгеніївна 11 Сумська 217 0 0 82 40 122 339
55 Кондратюк Данило Сергійович 11 Херсонська 192 0 0 86 48 134 326  
56 Грецька Юлія Олександрівна 11 Херсонська 240 16 0 65 0 81 321  
57 Середюк Василь Вікторович 11 Хмельницька 214 27 0 51 25 103 317  
58 Данилюк Ольга Дмитрівна 11 Івано-Франківська 161 59 0 80 0 139 300  
58 Литвин Роман Андрійович 11 Львівська 170 18 0 79 33 130 300  
59 Мирош Юрій Михайлович 11 Львівська 209 0 0 79 0 79 288  
60 Костиря Ілля Юрійович 11 Кіровоградська 284 0 0 0 0 0 284  
61 Олійник Олександр Андрійович 11 Луганська 274 0 0 0 0 0 274  
62 Краснолуцька Дар'я Віталіївна 11 Херсонська 199 0 0 62 0 62 261  
63 Бєлікова Юлія Андріївна 11 Луганська 164 0 6 90 0 96 260  
64 Заворуєва Юлія Леонідівна 11 Харківська 192 0 0 67 0 67 259  
65 Сумін Олександр Олександрович 11 Київська 257 0 0 0 0 0 257  
66 Халупко Руслан Олегович 11 Київська 163 13 0 22 57 92 255  
67 Чорна Дар'я Олексіївна 11 Харківська 168 0 0 86 0 86 254  
68 Мороховець Владислав Євгенійович 11 Полтавська 250 0 0 0 0 0 250  
69 Даниленко Анастасія Вадимівна 11 Миколаївська 249 0 0 0 0 0 249  
69 Попович Поліна Вікторівна 11 Херсонська 199 0 0 50 0 50 249  
70 Вальковський В'ячеслав Сергійович 11 Миколаївська 195 0 0 52 0 52 247  
71 Гончарова Катерина Леонідівна 11 Херсонська 200 4 2 36 0 42 242  
72 Міненкова Діана Олександрівна 11 Полтавська 239 0 0 0 0 0 239  
73 Стокоп Софія Олександрівна 11 Сумська 238 0 0 0 0 0 238  
74 Трикоз Едуард Максимович 11 Харківська 234 0 0 0 0 0 234  
75 Чавяк Поліна Романівна 11 Запорізька 229 0 0 0 0 0 229  
75 Теряткін Назарій Ігорович 11 Волинська 229 0 0 0 0 0 229  
76 Овчаренко Анастасія Олександрівна 11 Кіровоградська 172 0 0 55 0 55 227  
77 Кондратенко Максим Ігорович 11 Київська 219 0 0 0 0 0 219  
78 Яблоков Владислав Сергійович 11 Донецька 216 0 0 0 0 0 216  
79 Калина Олександра Михайлівна 11 Харківська 215 0 0 0 0 0 215  
80 Ковтун Альона Сергіївна 11 Донецька 213 0 0 0 0 0 213  
81 Гаращенко Дар`я Ярославівна 11 Дніпропетровська 205 0 0 0 0 0 205  
82 Ткаленко Катерина Валеріївна 11 Харківська 165 6 0 31 0 37 202  
83 Іваненко Андрій Петрович 11 Волинська 201 0 0 0 0 0 201  
84 Зеленська Надія Анатоліївна 11 Волинська 178 0 0 14 0 14 192  
84 Головань Владислав Володимирович 11 Донецька 192 0 0 0 0 0 192  
85 Владимирова Валентина Максимівна 11 Херсонська 185 0 0 0 0 0 185  
86 Вальтер Ганна Євгенівна 11 Запорізька 175 0 0 0 0 0 175  
87 Коваль Олег Русланович 11 Київська 172 0 0 0 0 0 172  
88 Прокопчук Олександр Романович 11 Полтавська 169 0 0 0 0 0 169  
89 Парфьонова Аня Володимирівна 11 Кіровоградська 167 0 0 0 0 0 167  
90 Азовська Анна Сергіївна 11 Сумська 161 0 0 0 0 0 161